Yamal 601 - 49° East таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2026 г.
Техническая информация спутника Yamal 601 - 49° East
Карта покрытия спутника Yamal 601 - 49° East
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| RSCC | ||
| 3586 L 8000 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 0 | ||
| Rossiya RTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Krasnaya Liniya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RSCC | ||
| 3594 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 0 | ||
| Rossiya 24 Yamal /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Yamal Region /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii | ||
| RTRS | ||
| 3622 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 Yugoriya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Ugra /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii | ||
| RTRS | ||
| 3627 L 20580 5/6 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 0 | ||
| NTV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Evropa /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM | ||
| -R- Radio Mayak | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS | ||
| 3628 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 Tyumen /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Tyumenskoe Vremya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii | ||
| RTRS | ||
| 3643 R 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 0 | ||
| NTV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Ural /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM 15284 3/4 | ||
| -R- Radio Mayak | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS 2 | ||
| 3653 L 20580 5/6 T2-MI луч 601 C | ||
| REN TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| STS /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Domashnij /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV3 Russia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Pyatnica! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Zvezda /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Mir /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TNT /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS | ||
| 3662 R 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 0 | ||
| REN TV (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Spas (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| STS (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Domashnij (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV3 Russia (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Pyatnica! (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Zvezda (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Mir (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TNT (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Muz TV (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS | ||
| 3696 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR OTV Chelyabinsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Astrakhan | ||
| RTRS Ufa | ||
| 3704 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 +2 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR +2 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS Plus Russia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii | ||
| RTRS Sankt-Peterburg | ||
| 3704 L 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 0 | ||
| NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| ossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr(0h) /рус. | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM | ||
| -R- Radio Mayak | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii | ||
| RTRS Ekaterinburg | ||
| 3709 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 +2/рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR +2 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS Plus Russia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii | ||
| RTRS Kurgan | ||
| 3716 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| -R-Radio Rossii +2 | ||
| RTRS Perm | ||
| 3722 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| -R-Radio Rossii +2 | ||
| RTRS | ||
| 3752 R 3230 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| TRK Rus (Kostroma) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| RTRS Samara | ||
| 3803 L 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Samara | ||
| RTRS | ||
| 3822 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| 3830 R 1500 3/4 луч 601 C | ||
| TRV Muji /рус. / | DVB-S/ MPEG-4 | |
| -R- Avtoradio | ||
| RTRS Saratov | ||
| 3839 L 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| -R-Radio Rossii | ||
| RTRS Udmurtia | ||
| 3858 L 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24/рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii | ||
| RTRS | ||
| 3872 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| RTRS Perm | ||
| 3882 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| RTRS | ||
| 3921 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| -R- Radio Rossii 21,04,2026 | ||
| RTRS Orenburg | ||
| 3938 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| DVB-S2/ MPEG-4 | ||
| -R-Radio Rossii +2 | ||
| RTRS Astrakhan | ||
| 3964 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 Astrakhan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Astrakhan 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Samara | ||
| RTRS 1 | ||
| 3977 L 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 0 | ||
| NTV (+1h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Evropa (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM | ||
| -R- Radio Mayak | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS Ulyanovsk | ||
| 4018 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 Ulyanovsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Reportyor 73 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii | ||
| Gazprom Space Systems | ||
| 4036 L 16000 3/4 луч 601 C | ||
| -R-Radio Chanson Tyumen | ||
| -R- Avtoradio Tyumen | ||
Все оки
3586 L
DVB-S/QPSK 8000 3/4