Yamal 601 - 49° East таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2024 г.
Техническая информация спутника Yamal 601 - 49° East
Карта покрытия спутника Yamal 601 - 49° East
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео | ||
RTRS | ||||
3594 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
Rossiya 24 Yamal /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Yamal Region /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3621 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Yugoriya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Ugra /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3628 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Tyumen /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Tyumenskoe Vremya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3628 L 20582 5/6 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
NTV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Evropa /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Vesti FM | ||||
-R- Radio Mayak | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
3643 R 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
NTV (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Ural (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Vesti FM 15284 3/4 | ||||
-R- Radio Mayak | ||||
PLP: 1 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
3655 L 20582 5/6 T2-MI луч 601 C | ||||
REN TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
STS /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Domashnij /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV3 Russia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Pyatnica! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Zvezda /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Mir /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TNT /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
3663 R 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
REN TV (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Spas (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
STS (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Domashnij (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV3 Russia (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Pyatnica! (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Zvezda (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Mir (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TNT (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Muz TV (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
3696 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR OTV Chelyabinsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Astrakhan | ||||
RTRS | ||||
3704 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR (BST) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS Plus Russia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii 07.04.2023 | ||||
RTRS Sankt-Peterburgskiy | ||||
3704 L 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
ossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr(0h) /рус. | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Vesti FM 07.04.2023 | ||||
-R- Radio Mayak 07.04.2023 | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Sankt-Peterburg /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS Ural | ||||
3710 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Ural /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Ekaterinburg /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS Plus Russia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3751 R 3230 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
TRK Rus (Kostroma) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
-R- Radio Kostroma | ||||
RTRS | ||||
3785 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Udmurtiya /рус. / 11.10.2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Moya Udmurtiya /рус. /11.10.2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3803 L 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Samara /рус. / 27.10.2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Samara /рус. / 27.10.2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Samara | ||||
RTRS | ||||
3803 L 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Samara /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Samara /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Samara | ||||
3822 R 3230 3/4 луч 601 C | ||||
TRK Rus (Kostroma) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
-R- Radio Kostroma | ||||
RTRS | ||||
3822 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Saratov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Saratov 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
3829 R 1500 3/4 луч 601 C | ||||
TRV Muji /рус. / | DVB-S/ MPEG-4 | |||
-R- Muji FM | ||||
-R- Avtoradio | ||||
RTRS | ||||
3858 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Udmurtiya /рус. / 11,10,2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Moya Udmurtiya /рус. / 11,10,2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3864 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Zaural'e /рус. / 27.10.2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Oblast 45 /рус. / 27.10.2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3872 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Udmurtiya /рус. / 11,10,2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Moya Udmurtiya /рус. / 11,10,2024 | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3881 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Perm /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Vetta 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3921 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Yugoriya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Ugra /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3964 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Astrakhan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Astrakhan 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Samara | ||||
RTRS | ||||
3977 L 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
NTV (+1h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Evropa (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Vesti FM | ||||
-R- Radio Mayak | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
4018 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Ulyanovsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Reportyor 73 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
Не повезло. Не судьба. Меняйте страну.