Yamal 401 90° E таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2026 г.
Техническая информация спутника Yamal 401 90° E.
Карта покрытия спутника Yamal 401 90° E.
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| RuSat | ||
| 10972 H 11200 3/4 луч Northern | ||
| TRT Avaz Rossiya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| B24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Radio 7/рус. / | ||
| -R- Retro FM /рус. / | ||
| -R- Europa Plus /рус. / | ||
| -R- Studio 21 /рус. / | ||
| -R- Dorojnoe Radio /рус. / | ||
| -R- DFM Region /рус. / | ||
| -R- Russkoe Radio /рус. / | ||
| -R- Hit FM /рус. / | ||
| -R- Russkoe Radio (+2h) /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Yuzhnaya Osetiya /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Kyrgystan /рус. / | ||
| -R- Radio Komsomolskaya Pravda /рус. / | ||
| -R- Radio Zvezda (+2h) /рус. / | ||
| -R- RRadio Zvezda (+4h) /рус. / | ||
| 11097 Н 3750 5/6 луч Northern | ||
| Amurskoe Oblastnoe /рус. / | MPEG-4/HD | |
| 11198 V 2960 3/4 луч Russia | ||
| BetBoom /рус. / | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 / 0001 | MPEG-4/HD |
| -R- Radio Record /рус. / | ||
| 11240 V 2740 3/4 луч Russia | ||
| RZD HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
| Gazprom Space Systems | ||
| 11265 H 30000 3/4 луч Russia | ||
| Leomax 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Solnce (+7h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| U-TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Che (+7h) /рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00/ 0015 | DVB-S2/MPEG-4 |
| 7 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Shanson TV /рус. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| 8 Kanal /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS Love (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| Vitrina TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| 1 Krim (Perviy Crimea) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 24 Krim (Crimea 24) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| FON Music /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Krasnaya Liniya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS Love (0h) /рус. / | 12 34 56 9C 78 9A BC CE / 0650(028A) | DVB-S2/MPEG-4 |
| Che! (0h) /рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00/ 0660(0294) | DVB-S2/MPEG-4 |
| TV 41 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Radio Shanson (0h) /рус. / | ||
| -R- AvtoRadio (+2h) /рус. / | ||
| -R- Humor FM Moskva (+2h) /рус. / | ||
| -R- NRJ Moskva (+2h) /рус. / | ||
| -R- Radio Record /рус. / | ||
| -R- Comedy Radio (+2h) /рус. / | ||
| -R- Comedy Radio (+4h) /рус. / | ||
| -R- Buryad FM /рус. / | ||
| -R- Humor FM (+7h) /рус. / | ||
| -R- AvtoRadio (+7h) /рус. / | ||
| -R- NRJ Russia (+4h) /рус. / | ||
| -R- Fon Music Radio /рус. / | ||
| -R- Radio Zvezda (+6h) /рус. / | ||
| -R- Sputnik FM /рус. / | ||
| -R- Sputnik FM /рус. / | ||
| -R- Sputnik FM /рус. / | ||
| -R- Radio Krim /рус. / | ||
| -R- Radio More /рус. / | ||
| -R- Militseyskaya Volna /рус. / | ||
| -R- Radio Kuban /рус. / | ||
| Gazprom Space Systems | ||
| 11385 H 30000 3/4 луч Russia | ||
| Che (+4h) /рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00/ 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Izvestiya TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Silk Way / казах. / рус. / | MPEG-4/HD | |
| Silk Way Prime Prime/ казах. / | MPEG-4/HD | |
| Silk Way Cinema / казах. / рус. / | MPEG-4/HD | |
| STS Love (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Che! (+2h) /рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00/ 0030(001E) | DVB-S2/MPEG-4 |
| U (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Solntse (+2h) /рус. / | ??????????????????? / 0032(0020) | DVB-S2/MPEG-4 |
| -R- Radio Record /рус. / | ||
| 11475 H 2054 7/8 луч Northern | ||
| Millet /тат. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| 11536 V 3333 3/4 луч Northern | ||
| -R- Dorognoe FM /рус. / | ||
| -R- Radio Chanson (0h) /рус. / | ||
| -R- Europa Plus /рус. / | ||
| -R- Radio 7 /рус. / | ||
| -R- Studio 21 /рус. / | ||
| -R- Retro FM Rossiya /рус. / | ||
| -R- Kazak FM /рус. / | ||
| -R- Pervoe Radio /рус. / | ||
| -R- Radio 7 Tyumen /рус. / | ||
| -R- Radio VERA Tyumen /рус. / | ||
| -R- Tavria /рус. / | ||
| -R- Love Radio Tyumen /рус. / | ||
| -R- Radio Zvezda /рус. / | ||
| -R- Radio VERA /рус. / | ||
| -R- Radio Komsomolskaya Pravda /рус. / | ||
| 11569 V 3200 2/3 луч Northern | ||
| Ugra /рус. / | MPEG-4/HD | |
| -R- Radio Ugra /рус. / | ||
| -R- Radio Komsomolskaya Pravda Ugra /рус. / | ||
| 11649 H 2170 3/4 луч Northern | ||
| OTV Primor'e /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Gazprom Space Systems | ||
| 12566 V 10547 3/4 луч Russia | ||
| Subbota (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT4 (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal 2x2 (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Subbota (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT4 (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal 2x2 (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya RTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 1 Krim /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Krim 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 12654 V 3375 3/4 луч Northern | ||
| Bashkir TV /башк. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Kuraj TV /башк / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Yuldash FM /башк. / | ||
| -R- Sputnik FM /рус. / | ||
| -R- Ashkadar FM /рус. / | ||
Yamal 401 90°E С-диапазон
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| 3605 L 2626 3/4 луч Russian C-band | ||
| GNC Sibir /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| 3616 R 1000 3/4 луч Russian C-band | ||
| -R- AvtoRadio Yar-Sale /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3639 R 15284 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Siberia (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+4h) /рус. / | ||
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| Gazprom Space Systems | ||
| 3645 L 28000 3/4 луч Russian C-band | ||
| Leomax 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Shopping Live /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| RTRS | ||
| 3674 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Krasnoyarsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Krasnoyarsk /рус. / | ||
| Gazprom Space Systems | ||
| 3674 L 17500 3/4 луч Russian C-band | ||
| Radost Moya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Subbota! (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| TNT4 (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| Telekanal 2x2 (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| -R- Sputnik International /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik /рус. / | ||
| -R- Dorozhnoe Radio Blagoveschensk /рус. / | ||
| -R- Humor FM (+4h) /рус. / | ||
| -R- Humor FM (+7h) /рус. / | ||
| -R- AvtoRadio (+4h) /рус. / | ||
| -R- AvtoRadio (+7h) /рус. / | ||
| -R- NRJ Russia (+4h) /рус. / | ||
| -R- Radio Romantika /рус. / | ||
| -R- Detskoe Radio Moskva /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3683 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Tomsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Tomsk /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3728 R 15284 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| REN TV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Spas (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| STS (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Domashnij (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV3 Russia (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Pyatnica! (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Zvezda (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Mir (+4h) /рус. | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TNT (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Muz TV (+4h) /рус. / |
DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS | ||
| 3786 R 15285 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Novosibirsk /рус. / | ||
| NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Siberial (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3818 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Novosibirsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Novosibirsk /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3826 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Hakasiyai /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Hakasiyai /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3981 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Omsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Omsk/рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3986 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Altai /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Altai /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 4000 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Tyva /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Tyva/рус. / | ||
| RTRS | ||
| 4038 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Irkutsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Irkutski /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 4043 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Kuzbass /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Kuzbass/рус. / | ||
| RTRS Ulan-Ude | ||
| 4051 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Buryatiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Buryatiya /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 4064 R 15285 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
| Rossiya 24 Buryatiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii /рус. / | ||
| NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Siberia (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
Shanson TV /рус. /
Чем помочь,братан?Я доброволец
Хохлы платили дань полякам 400 лет.
Поэтому поляки называли хохлов - быдло, скоты
Представник Ресей Педерасіаси погано знає історію, платитили 900років.Тільки я не знаю чим, може розкажеш!