Таблица частот бесплатных спутниковых каналов 2026 г.
Техническая информация спутников.
Карты покрытия сигнала со спутников.
Выберите нужный спутник из списка.
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 23.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 75°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| RSCC | ||
| 3630 R 22530 1/2 луч AM-8 KU-Fixed-2 | ||
| Perviy kanal Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| RSCC | ||
| 3675 R 35395 3/5 луч AM-8 C-Fixed-1 | ||
| Perviy kanal (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0004 | DVB-S2/MPEG-4 |
| RTR Planeta /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0005 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Rossiya 24 /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0006 | DVB-S2/MPEG-4 |
| NTV Mir /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0007 | DVB-S2/MPEG-4 |
| TNT (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0008 | DVB-S2/MPEG-4 |
| STS (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Telekanal Zvezda (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0010 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Muz TV (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0011 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Karusel (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0012 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Pobeda /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0013 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Dom Kino /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0014 | DVB-S2/MPEG-4 |
| 11484 Н 3525 3/5 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
| RTR Planeta Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| RT (Russia Today) | ||
| 11541 Н 8264 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-2 | ||
| RT English /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| RT Arabic /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| RT France /Rus. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 11579 V 2890 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
| Belarus 24 /Rus. / | MPEG-4/HD | |
| -R- Radio Belarus International /Rus. / | ||
| RSCC | ||
| 11671 H 16600 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
| Sahar Azeri / Азер. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 23.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 75°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| 1plus1 Media | ||
| 11766 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| 1+1 Marafon /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 1+1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Kvartal TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| TET /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Plus Plus /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Bigudi /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Svit+ /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 2+2 /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 2+2 Marafon /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 24 Kanal Ukraine / укр. / | MPEG-4/SD | |
| Tuso /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Karavan TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Army TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Unian Serial /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Rozpakuy Hit Line /укр. / | MPEG-4/SD | |
| ATR /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Home3 | ||
| 11938 V 27500 5/6 луч Astra 4A Nordic Beam | ||
| LTR Lituanica / лит. / | MPEG-4/SD | |
| RADA / укр. / | MPEG-4/SD | |
| Thorsat | ||
| 12073 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| Telekanal STB /укр. / | MPEG-4/HD | |
| ICTV Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Novy Kanal /укр. / | MPEG-4/HD | |
| My-Ukraine+ /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Telekanal OTSE /укр. / | MPEG-4/HD | |
| ICTV 2 /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Tviy Serial /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Super+ /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Galychyna /укр. / | MPEG-4/HD | |
| New Christian /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Espreso TV /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Kyiv TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| SES Ukraine | ||
| 12130 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| Rozpakuy /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Надiя /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Rozpakuy /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Sonata TV /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Pryamiy /укр. / | MPEG-2/SD | |
| -R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
| -R- Radio Promin /укр. / | ||
| -R- Radio Culture Ukraine /укр. / | ||
| -R-Radio Ukraine international /укр. / | ||
| SES | ||
| 12380 H 27500 5/6 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| Белсат ТВ /бел. / | MPEG-4/HD | |
| -R- Radio Marija Latvia /лат. / | ||
| Army TV /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0001 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| RADA /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0002 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Megogo Sport /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0003 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD |
| My-Ukraina /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0004 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Svit+ /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0007 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Pershiy /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0009 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Suspilne Kultura /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0010 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Inter Media Group | ||
| 12437 V 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| 5 Kanal Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
| NTN /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Mega /укр. / | MPEG-4/HD | |
| K1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Pixel /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Enter Film/укр. / | MPEG-4/HD | |
| Pershiy /укр. / | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: 1EFB | MPEG-4/HD |
| Suspilne Kultura /укр. / | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | MPEG-4/HD |
| Suspilne Sport /укр. / | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | MPEG-4/HD |
| Suspilne Krym /укр. / | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 | MPEG-4/HD |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 75°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт в |
| Skylogic | ||
| 11823 H 27500 3/4 луч Wide | ||
| EuroNews Russkiy /рус. / | MPEG-4/SD | |
| GlobeCast | ||
| 11996 V 27500 3/4 луч Wide | ||
| CGTN Russkiy /рус. / | MPEG-2/SD | |
| EuroNews Russkiy /рус. / | MPEG-2/SD | |
| ZeonBud | ||
| 12226 V 30000 5/6 Multistream T2 -MI луч Nordic | ||
| UA: Pershiy /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Rada /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 1+1 Marafon /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Suspilne Kultura/укр. / | MPEG-4/SD | |
| ICTV UA /укр. / | MPEG-4/SD | |
| STB/укр. / | MPEG-4/SD | |
| Inter /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Unian TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Bigudi /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Super+ /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Novy Kanal /укр. / | MPEG-4/SD | |
| TET /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 2+2 /укр. / | MPEG-4/SD | |
| NTN /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Mega /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Plus Plus /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 1+1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/SD | |
| ICTV 2 /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Telekanal OTSE /укр. / | MPEG-4/SD | |
| ZeonBud | ||
| 12303 V 30000 5/6 Multistream T2 -MI луч Nordic | ||
| K1 /укр. / | MPEG-4/SD | |
| K2 (Ukraine) /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Zoom (Ukraine) /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Rada /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Enter Film /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Piksel TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Sonce /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Tuso /укр. / | MPEG-4/SD | |
| MPEG-4/SD | ||
| Suspilne Kyïv /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Rada /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Konkurent Ukrayina /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Tviy Serial /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Armiya TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Kyïv TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 75°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| Canal+ Polska | ||
| 10719 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| Antena Polska /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Nuta Gold /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Home TV /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Nuta TV /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Power TV Polska /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Szlagier TV /поль. / | MPEG-4/SD | |
| TVC Polska /поль. / | MPEG-4/SD | |
| TVC Super /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Cyfrowy Polsat | ||
| 10758 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| Stars TV /поль. / | MPEG-4/SD | |
| 4fun TV /поль. / | MPEG-4/SD | |
| 4Fun Kids /поль. / | MPEG-4/SD | |
| 4fun Dance /поль. / | MPEG-4/SD | |
| NC+ | ||
| 10796 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| TV Silesia /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Red Carpet TV /поль. / | MPEG-4/HD | |
| Eutelsat | ||
| 10930 H 30000 2/3 луч HB-13G | ||
| Freedom /укр. / | MPEG-4/SD | |
| CTV - Dla Ciebie TV / поль. /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Dim TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| TVP Polonia / поль.. / | MPEG-4/HD | |
| MPEG-4/HD | ||
| Eutelsat | ||
| 10949 V 27500 2/3 луч HB-13G | ||
| Svoboda TV 1 / рус. / | MPEG-4/SD | |
| Svoboda News / рус. / | MPEG-4/SD | |
| Gordon / рус. / |
MPEG-4/SD | |
| Russia's Future / рус. / |
MPEG-4/SD | |
| Svoboda + / рус. / | MPEG-4/SD | |
| Belarus Tomorrow / бел. / |
MPEG-4/SD | |
| TV8 Moldova / рум. / |
MPEG-4/SD | |
| OstWest 24o / рус. / |
MPEG-4/SD | |
| Nastoyashcheye Vremya / рус. / |
MPEG-4/SD | |
| DW Russian / Ger. / |
MPEG-4/SD | |
| eQtv / рус. / укр. / | MPEG-4/SD | |
| MPEG-4/SD | ||
| -R- Echo /Rus/ | ||
| -R- Radio Sakharov /Rus/ | ||
| -R- Euroradio /Rus/ | ||
| GlobeCast | ||
| 11034 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| TNT International /рус. / | MPEG-2/SD | |
| TV Rus /рус. / | MPEG-2/SD | |
| TV Rus Plus /рус. / | MPEG-4/SD | |
| Just TV /рус. / | MPEG-4/HD | |
| RTVi Europe /рус. / | MPEG-2/SD | |
| 8 Kanal Int. /рус. / | MPEG-2/SD | |
| Eko TV /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Milady TV /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Natali /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Provence /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Karavan TV /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Media Broadcast | ||
| 11075 V 30000 3/4 луч HB-13G | ||
| TVP Polonia HD /поль. / | MPEG-4/HD | |
| Arqiva | ||
| 11137 H 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| Armenia 1 TV Satellite /арм. / | MPEG-2/SD | |
| GNC Europa /рус. / | MPEG-2/SD | |
| TBN Rossiya /рус. / | MPEG-2/SD | |
| Perviy kanal Eurasia / рус. / | MPEG-2/SD | |
| Eutelsat | ||
| 11296 H 27500 5/6 луч HB-13F | ||
| CBC TV /азерб./рус. / | MPEG-4/SD | |
| -R- Novaya Zhizn /рус. / | ||
| Canal+ Polska | ||
| 11488 H 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| TVS /поль. / | MPEG-4/SD | |
| MPEG-4/SD | ||
| MPEG-4/SD | ||
| MPEG-4/SD | ||
| MPEG-4/SD | ||
| MPEG-4/SD | ||
| MPEG-4/SD | ||
| MPEG-4/SD | ||
| MPEG-4/SD | ||
| -R- Radio Jasna Góra /поль./ | ||
| CCTV | ||
| 11585 V 27500 5/6 луч HB-13G | ||
| CGTN Russkiy /рус. / | MPEG-4/HD | |
| Telespazio | ||
| 11662 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| Tele 5 /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Polonia 1 /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Telespazio | ||
| 12111 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| -R- Radio Mariam Armenia /Arm / | ||
| Polsat Box | ||
| 12188 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| TV Okazje /поль. / | MPEG-4/SD | |
| Polsat Box | ||
| 12284 H 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| MPEG-4/HD | ||
| Mango /поль. / | MPEG-4/SD | |
| STN | ||
| 12520 V 27500 5/6 луч HB-13F | ||
| BogBlagTV /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| Silk Way / казах. / рус. / | MPEG-4/HD | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 75°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| 11973 V 27500 3/4 луч 1M Widebeam | ||
MTV Germany /Eng /нем. / |
DVB-S/MPEG-2 | |
| 12148 H 27500 3/4 луч 1N Pan European | ||
Deluxe Music /нем. / |
DVB-S/MPEG-2 | |
| 12226 H 27500 3/4 луч 1L | ||
| EuroSport 1 Deutschland /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| 12480 V 27500 3/4 луч 1M Europe | ||
| Sport 1 Deutschland /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| SES | ||
| 12610 V 22000 3/4 луч 1N | ||
Deluxe Rock /нем.. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Rap /нем. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Dance by Kontor /нем. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Flashback /нем. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| Ukrainian mux | ||
| 12285 V 30000 2/3 луч Wide | ||
| Pershiy /укр. / | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1E33 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Suspilne Kultura /укр. / | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1E35 | MPEG-4/HD |
| Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
| 1+1 International /укр. / | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:1E5A | DVB-S2/MPEG-4 |
| 1+1 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| ICTV Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal STB /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Novy Kanal /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Sonce UA /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
| -R- Radio Promin /укр. / | ||
| -R- Radio Culture Ukraine /укр. / | ||
| -R- Radio Tochka /укр. / | ||
| -R- Voice of Donbass /укр. / | ||
| -R- Tysa FM /укр. / | ||
| -R- Army FM /укр. / | ||
| -R- Radio NV (Novoe Vremya) /укр. / | ||
| -R- Golos Kyiva /укр. / | ||
| Army TV /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| RADA /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Megogo Sport /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD | |
| My-Ukraina /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Svit+ /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Sonce+ /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Suspilne Kultura /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Pershiy /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Towercom | ||
| 12363 V 29500 3/4 луч Wide | ||
| TBN Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Eutelsat 36B/36C (Express-AMU1) - 36.0°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| GeoSat | ||
| 11221 H 30000 2/3 луч Eurasia | ||
| 1 TV Georgia /груз. / | 00 20 05 25 00 19 56 6F / 12C3 (4803) | MPEG-4 /HD |
| 1 TV Sport /груз. / | 00 20 05 25 00 19 56 6F / 12C4 (4804) | MPEG-4 /HD |
| Tricolor | ||
| 11843 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| TV-Poisk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tricolor | ||
| 12073 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Znanie /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 12174 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| ТНВ Татарстан /татар. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Bolgar Radiosy 91.5 FM Kazan /татар.. / | ||
| Tricolor | ||
| 12190 L 22500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| -R- Radio 1 /рус. / | ||
| Tricolor | ||
| 12226 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Infokanal Tricolor /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| Promo TV /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| Infokanal Tricolor /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| NTV Plus | ||
| 12265 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| -R- Милицейская волна /рус. / | ||
| -R- Радио Ваня /рус. / | ||
| -R- Русское радио /рус. / | ||
| -R- DFM /рус. / | ||
| -R- HIT FM /рус. / | ||
| -R- Love Radio /рус. / | ||
| -R- Maximum /рус. / | ||
| NTV Plus | ||
| 12284 R 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Magnat /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 8 Kanal /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Leomax 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| Shopping Live /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| Tricolor | ||
| 12303 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Союз /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Radio Voskresenie /рус. / | ||
| 12341 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Komsomolskaya Pravda /рус. / | ||
| -R- Avtoradio Moskva /рус. / | ||
| -R- Business FM /рус. / | ||
| -R- Detskoe Radio Moskva /рус. / | ||
| -R- Radio Mir /рус. / | ||
| -R- Radio Romantika /рус. / | ||
| -R- Humor FM /рус. / | ||
| -R- Comedy Radio /рус. / | ||
| -R- Radio Enerdzhi /рус. / | ||
| -R- Relax FM /рус. / | ||
| NTV Plus | ||
| 12437 R 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Telekanal 2x2 (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Subbota (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT4 (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Juvelirochka /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Moy Mir /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| RTRS | ||
| 3608 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Stavropol´e /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Svoyo /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3615 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Tula /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Perviy Tul´skiy /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3622 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Kaluga /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Nika /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3629 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Kareliya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Sampo TV 360 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3635 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Murmansk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR TV-21+ /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3642 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Voronezh /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Guberniya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3665 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 0 8835-1 | ||
| NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr(0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3685 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 0 8835-1 | ||
| REN TV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Domashnij (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| V3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS | ||
| 3715 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Dagestan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Dagestan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3728 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Ryazan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR TKR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3728 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Penza /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Ekspress /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3735 R 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Arkhangelsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Region 29 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| 3740 R 1922 7/8 луч C Fixed | ||
| TV KBR /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| RTRS | ||
| 3758 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| OTR Lipetskoe Vremya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS | ||
| 3765 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 1 8835-3 | ||
| Rossiya 24 Tambov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Noviy Vek Tambov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3773 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 1 8835-3 | ||
| Rossiya 24 Kalmykiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Khamdan-Kalmykiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3779 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 Mordoviya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR NTM Mordoviya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Mordoviya /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3785 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 2 8835-3 | ||
| Rossiya 24 Cheboksary /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Chavash EN /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3792 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Slaviya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Novgorodskoe Oblastnoe Televidenye /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
