Таблица частот бесплатных спутниковых каналов 2024 г.
Техническая информация спутников.
Карты покрытия сигнала со спутников.
Выберите нужный спутник из списка.
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 23.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
RSCC | ||
3630 R 22530 1/2 луч AM-8 KU-Fixed-2 | ||
Perviy kanal Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RSCC | ||
3675 R 35395 3/5 луч AM-8 C-Fixed-1 | ||
Perviy kanal (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0004 | DVB-S2/MPEG-4 |
RTR Planeta /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0005 | DVB-S2/MPEG-4 |
Rossiya 24 /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0006 | DVB-S2/MPEG-4 |
NTV Mir /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0007 | DVB-S2/MPEG-4 |
TNT (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0008 | DVB-S2/MPEG-4 |
STS (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
Telekanal Zvezda (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0010 | DVB-S2/MPEG-4 |
Muz TV (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0011 | DVB-S2/MPEG-4 |
Karusel (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0012 | DVB-S2/MPEG-4 |
Pobeda /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0013 | DVB-S2/MPEG-4 |
Dom Kino /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0014 | DVB-S2/MPEG-4 |
11484 Н 3525 3/5 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
RTR Planeta Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RT (Russia Today) | ||
11541 Н 8264 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-2 | ||
RT English /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RT Arabic /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RT France /Rus. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
11579 V 2890 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Belarus 24 /Rus. / | MPEG-4/HD | |
-R- Radio Belarus International /Rus. / | ||
RSCC | ||
11671 H 16600 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Sahar Azeri / Азер. / | DVB-S2/MPEG-4 |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 23.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
SES Ukraine | ||
11747 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
5 Канал Украина /укр. / | MPEG-4/HD | |
Svoboda / /укр. / | MPEG-4/HD | |
Galychyna / /укр. / | MPEG-4/HD | |
Rozpakuy /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
New Christian /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Televsesvit /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tak TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Current Time Network /укр./татар. / | ||
|
||
1plus1 Media | ||
11766 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
1+1 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kvartal TV /укр. / 16.09.2024 | DVB-S2/MPEG-4 | |
TET /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Plus Plus /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bigudi /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
2+2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 International /укр. / | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2/MPEG-4 |
2+2 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
24 Kanal Ukraine / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
BTQ /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tuso /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Unian TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
ATR /укр. / | MPEG-4/HD | |
XSport /укр. / | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2/MPEG-4 |
Home3 | ||
11938 V 27500 5/6 луч Astra 4A Nordic Beam | ||
RADA / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Thorsat | ||
12073 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Telekanal STB /укр. / | MPEG-4/HD | |
ICTV Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
Novy Kanal /укр. / | MPEG-4/HD | |
M1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
M2 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
Telekanal OTSE /укр. / | MPEG-4/HD | |
ICTV 2 /укр. / | MPEG-4/HD | |
Tviy Serial /укр. / | MPEG-4/HD | |
Army TV /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
RADA /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
My-Ukraina /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Svitlo /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD | |
Sonce+ /укр. / 04,09,2024 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Suspilne Kultura /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Pershiy /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
12130 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
2+2 /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Dim ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Telekanal STB /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ICTV 2 /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Army TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
1+1 Ukraine /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
-R- Radio Promin /укр. / | ||
-R- Radio Culture Ukraine /укр. / | ||
-R- Radio Tochka /укр. / | ||
-R- Voice of Donbass /укр. / | ||
-R- Tysa FM /укр. / | ||
|
||
Viasat Ukraine | ||
12284 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Rozpakuy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Надiя /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Сонце UA /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Sonata TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Pryamiy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Апостроф ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
My Ukraine + /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Киев ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Army FM /укр. / | ||
-R- Emmanuel /укр. / | ||
-R- Radio NV (Novoe Vremya) /укр. / | ||
-R- Golos Kyiva /укр. / | ||
-R- Radio Voice of Hope Ukraine /укр. / | ||
SES | ||
12380 H 27500 5/6 луч Astra 4A Europe Beam | ||
TBN Ukraine /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Echo TV /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Белсат ТВ /бел. / | MPEG-4/HD | |
-R- Eurapeiskae Radie dlja Belarus /бел. / | ||
-R- Radio Marija Latvia /лат. / | ||
Inter Media Group | ||
12437 V 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
NTN /укр. / | MPEG-4/HD | |
Mega /укр. / | MPEG-4/HD | |
K1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
Pixel /укр. / | MPEG-4/HD | |
Enter Film/укр. / | MPEG-4/HD | |
Pershiy /укр. / | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: 1EFB | MPEG-4/HD |
Suspilne Kultura /укр. / | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | MPEG-4/HD |
Suspilne Sport /укр. / | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | MPEG-4/HD |
Suspilne Krym /укр. / | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 | MPEG-4/HD |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
11977 H 27500 2/3 луч Wide | ||
Current Time (Nastoyashchee Vremya) /рус. / | MPEG-4/HD | |
GlobeCast | ||
11996 V 27500 3/4 луч Wide | ||
CGTN Russkiy /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
EuroNews Russkiy /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
GlobeCast | ||
12034 V 27500 3/4 луч Wide | ||
RTG Intern /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12226 V 30000 5/6 Multistream T2 -MI луч Nordic | ||
UA: Pershiy /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 Marafon /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Suspilne Kultura /укр. / | MPEG-4/HD | |
ICTV UA /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STB /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Inter /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Unian TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bigudi /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Novy Kanal /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TET /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
2+2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
M1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NTN /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mega Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Plus Plus /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 Ukraine+ /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
ICTV 2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telekanal OTSE /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
12303 V 30000 5/6 Multistream T2 -MI луч Nordic | ||
K1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
K2 Ukrania /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Zoom Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pryamiy /укр. / | MPEG-4/HD | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
XSport /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Enter Film /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pixel /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Sonce UA /укр. / 09.08.2024 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Канал 5 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tak TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tviy Serial/укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Suspilne Kyiv /укр. / | MPEG-4/HD |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
Canal+ Polska | ||
10719 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
Antena Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nuta Gold /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nuta TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Power TV Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Szlagier TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TVC Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TVC Super /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Cyfrowy Polsat | ||
10758 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
DVB-S2/MPEG-4 | ||
CTV - Dla Ciebie TV / поль. /укр. / | MPEG-4/HD | |
Dim TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Eutelsat | ||
10949 V 27500 2/3 луч HB-13G | ||
Svoboda TV 1 / рус. / | MPEG-4/HD | |
Svoboda News / рус. / | MPEG-4/HD | |
Gordon / рус. / |
MPEG-4/HD | |
Belarus Tomorrow / бел. / |
MPEG-4/HD | |
TV8 Moldova / рум. / |
MPEG-4/HD | |
OstWest 24o / рус. / |
MPEG-4/HD | |
Nastoyashcheye Vremya / рус. / |
MPEG-4/HD | |
DW Russian / Ger. / |
MPEG-4/HD | |
-R- Echo /Rus/ | ||
-R- Radio Sakharov /Rus/ | ||
-R- Euroradio /Rus/ | ||
|
||
GlobeCast | ||
11034 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
TNT International /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TV Rus /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TV Rus Plus /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Just TV /рус. / | MPEG-4/HD | |
RTVi Europe /рус. / 16.09.2024 | DVB-S/MPEG-2 | |
Soyuz /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
8 Kanal Int. /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Eko TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Milady TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Natali /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Provence /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Karavan TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Media Broadcast | ||
11075 V 30000 3/4 луч HB-13G | ||
TVP Polonia HD /поль. / | MPEG-4/HD | |
Arqiva | ||
11137 H 27500 3/4 луч HB-13G | ||
Armenia 1 TV Satellite /арм. / | DVB-S/MPEG-2 | |
GNC Europa /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TBN Rossiya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Perviy kanal Eurasia / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Telespazio | ||
11179 H 27500 5/6 луч HB-13G | ||
Hadi TV 3 /азерб. / 02.09.2024 | DVB-S2/MPEG-4 | |
|
||
Eutelsat | ||
11296 H 27500 5/6 луч HB-13F | ||
CBC TV /азерб./рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
-R- Novaya Zhizn /рус. / | ||
CCTV | ||
11585 V 27500 5/6 луч HB-13G | ||
CGTN Russkiy /рус. / | MPEG-4/HD | |
Telespazio | ||
11662 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
Tele 5 /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Polonia 1 /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telespazio | ||
12111 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
-R- Radio Mariam Armenia /Arm / | ||
Cyfrowy Polsat | ||
12188 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
TV Okazje /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
VoA | ||
12226 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
Current Time HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
Current Time /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Azadliq Radiosu /Aze/ | ||
-R- Ozodlik Radiosi / Uzb/ | ||
-R- Radio Svoboda RU / Rus/ | ||
-R- Radio Svoboda UA /Ukr/ | ||
-R- Radio Svaboda / Bel/ | ||
-R- Azattyk Unalgysy /Kir/ | ||
-R- Radio Krym.Realii /Rus/ | ||
-R- Ekho Kavkaza /Rus/ | ||
-R- Radio Azatutyun /Arm/ | ||
-R- Europa Liberă / Mol/ | ||
STN | ||
12520 V 27500 5/6 луч HB-13F | ||
BogBlagTV /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Silk Way / казах. / рус. / | MPEG-4/HD | |
Music Box Polska / поль. / | MPEG-4/HD | |
Eutelsat | ||
12713 V 30000 5/6 луч HB-13G | ||
Freedom /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
11973 V 27500 3/4 луч 1M Widebeam | ||
MTV Germany /Eng /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12148 H 27500 3/4 луч 1N Pan European | ||
Deluxe Music /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12226 H 27500 3/4 луч 1L | ||
EuroSport 1 Deutschland /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12480 V 27500 3/4 луч 1M Europe | ||
Sport 1 Deutschland /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
M7 Group | ||
12515 H 22000 5/6 луч 1L | ||
Current Time /рус. / | MPEG-4/HD | |
SES | ||
12610 V 22000 3/4 луч 1N | ||
Deluxe Rock /нем.. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Rap /нем. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Dance by Kontor /нем. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Flashback /нем. / | DVB-S2/MPEG-4 |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
Ukrainian mux | ||
12285 V 30000 2/3 луч Wide | ||
Pershiy /укр. / | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1E33 | DVB-S2/MPEG-4 |
Suspilne Kultura /укр. / | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1E35 | MPEG-4/HD |
Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
1+1 International /укр. / | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:1E5A | DVB-S2/MPEG-4 |
1+1 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
ICTV Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telekanal STB /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Novy Kanal /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Sonce UA/укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
-R- Radio Promin /укр. / | ||
-R- Radio Culture Ukraine /укр. / | ||
-R- Radio Tochka /укр. / | ||
-R- Voice of Donbass /укр. / | ||
-R- Tysa FM /укр. / | ||
-R- Army FM /укр. / | ||
-R- Radio NV (Novoe Vremya) /укр. / | ||
-R- Golos Kyiva /укр. / | ||
Army TV /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
RADA /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Megogo Sport /укр. / 30.08.2024 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD | |
My-Ukraina /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Svitlo /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD | |
Sonce+ /укр. / 04,09,2024 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Suspilne Kultura /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Pershiy /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Eutelsat 36B/36C (Express-AMU1) - 36.0°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
GeoSat | ||
11212 H 14400 3/5 луч Eurasia | ||
Turan TV Azerbaijan /азерб. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
1 TV Georgia /груз. / | MPEG-4 /HD | |
Pos TV /груз. / | MPEG-4 /HD | |
1 TV Georgia Sport /груз. / | MPEG-4 /HD | |
Vivacom MCPC | ||
11345 H 30000 3/4 луч Eurasia | ||
Pos TV /груз. / | MPEG-4 /HD | |
Turan TV Azerbaijan /азерб. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
1 TV Georgia /груз. / | MPEG-4 /HD | |
1 TV Sporti /груз. / | MPEG-4 /HD | |
-R- Georgia Radio /груз. / | ||
-R- Georgia Radio Music 100.9 FM /груз. / | ||
Global Link | ||
11650 V 10000 3/4 луч Eurasia | ||
GMS TV /груз. / | HEVC/HD | |
NTV Plus | ||
11785 R 27500 3/4 луч Russia7 | ||
TNT4 (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telekanal 2x2 (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Subbota (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tricolor | ||
11843 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
TV-Poisk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NTV Plus | ||
11900 R 27500 3/4 луч Russia7 | ||
-R- Юмор FM /рус. / | ||
-R- Радио для двоих /рус. / | ||
-R- Романтика /рус. / | ||
-R- Авторадио /рус. / | ||
-R- Радио Ваня /рус. / | ||
-R- ENERGY FM /рус. / | ||
-R- DFM /рус. / | ||
-R- Русское радио /рус. / | ||
-R- HIT FM /рус. / | ||
-R- Maximum /рус. / | ||
-R- Business FM /рус. / | ||
-R- Милицейская волна /рус. / | ||
-R- Comedy Radio /рус. / | ||
-R- Комсомольская правда /рус. / | ||
-R- Relax FM /рус. / | ||
-R- Эхо Москвы /рус. / | ||
-R- Радио мир /рус. / | ||
-R- Love Radio /рус. / | ||
-R- Радио шансон /рус. / | ||
-R- Детское радио /рус. / | ||
-R- Вести FM /рус. / | ||
-R- Маяк /рус. / | ||
-R- Радио России /рус. / | ||
NTV Plus | ||
11977 R 27500 3/4 луч Russia7 | ||
Juvelirochka /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
8 Kanal Russia /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Yuvelir Treyd /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Digital Media /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tricolor | ||
12149 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
Tricolor Infokanal /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Soyuz /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
12174 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
ТНВ Татарстан /татар. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Bolgar Radiosy 91.5 FM Kazan /татар.. / | ||
Tricolor | ||
12190 L 22500 3/4 луч Russia7 | ||
-R- Energy /рус. / | ||
-R- Avtoradio /рус. / | ||
-R- Romantika /рус. / | ||
-R- Humor FM /рус. / | ||
-R- Radio 1 /рус. / | ||
Tricolor | ||
12226 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
Infokanal Tricolor /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Тонус /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Posmotrite Instruktsiyu /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Sohranite Danniy kanal /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
NTV Plus | ||
12284 R 27500 3/4 луч Russia7 | ||
Shopping Live /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Leomax 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Tricolor | ||
12303 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
Союз /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12341 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
RTRS | ||
3608 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Stavropol´e /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Svoyo /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3615 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Tula /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Perviy Tul´skiy /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3622 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Kaluga /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Nika /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3629 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Kareliya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Sampo TV 360 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3635 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Murmansk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR TV-21+ /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3642 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Voronezh /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Guberniya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3665 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 0 8835-1 | ||
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Centr(0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
PLP: 1 8835-2 | ||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
RTRS | ||
3685 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 0 8835-1 | ||
REN TV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
STS (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Domashnij (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
V3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3715 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Dagestan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Dagestan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3728 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Ryazan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR TKR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3728 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Penza /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Ekspress /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3735 R 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Arkhangelsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Region 29 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
3740 R 1922 7/8 луч C Fixed | ||
TV KBR /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
RTRS | ||
3758 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 1 8835-2 | ||
OTR Lipetskoe Vremya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
