Express-AM7-40° East таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2024 г.
Техническая информация спутника Express-AM7-40° E.
Карта покрытия спутника Express-AM7-40° E.
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
RTRS | ||
3608 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Stavropol´e /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Svoyo /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3615 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Tula /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Perviy Tul´skiy /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3622 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Kaluga /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Nika /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
|
||
RTRS | ||
3629 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Kareliya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Sampo TV 360 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3635 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Murmansk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR TV-21+ /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3642 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Voronezh /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Guberniya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3665 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 0 8835-1 | ||
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Centr(0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
PLP: 1 8835-2 | ||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
|
||
RTRS | ||
3685 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 0 8835-1 | ||
REN TV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
STS (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Domashnij (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
V3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3715 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Dagestan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Dagestan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3728 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Ryazan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR TKR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3728 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Penza /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Ekspress /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3735 R 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Arkhangelsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Region 29 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
3740 R 1922 7/8 луч C Fixed | ||
TV KBR /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
RTRS | ||
3758 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 1 8835-2 | ||
OTR Lipetskoe Vremya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3765 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 1 8835-3 | ||
Rossiya 24 Tambov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Noviy Vek Tambov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3773 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 1 8835-3 | ||
Rossiya 24 Kalmykiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Khamdan-Kalmykiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3779 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 1 8835-2 | ||
Rossiya 24 Mordoviya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR NTM Mordoviya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Mordoviya /рус. / | ||
RTRS | ||
3785 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 2 8835-3 | ||
Rossiya 24 Cheboksary /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Chavash EN /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3792 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Slaviya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Novgorodskoe Oblastnoe Televidenye /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3808 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 KBR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR 1-KBR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3815 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Yurgan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3822 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 0 8835-3 | ||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR NTRK Ingushetiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3828 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Vologda /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Russkiy Sever /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3835 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 1 8835-2 | ||
Rossiya 24 Adygeya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR MTV Maykop /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3842 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 1 8835-2 | ||
Rossiya 24 Vladimir /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3858 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
PLP: 1 8835-2 | ||
Rossiya 24 Oryol /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Perviy Oblastnoy Oryol /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3865 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Arkhiz 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3872 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Bryansk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Bryanskaya Guberniya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3879 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Belgorod /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Mir Belogor´ya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3885 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Ivanovo /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3892 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Kirov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Devyatka TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3909 L 5140 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Alaniya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Osetiya Iryston /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3915 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Kostroma /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR OTRK Rus /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3922 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Zapolyarye /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Sever /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3929 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Tatarstan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR TNV Tatarstan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3942 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Nizniy Novgorod /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Volga /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3965 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
GTRK Vainah /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR CHGTRK Groznyj /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3972 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Volgograd /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Volgograd 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
3979 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Rostov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Don 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3985 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Pskov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3992 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
Rossiya 24 Tver /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR Region Tverskoy Prospekt /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
11070 V 2820 3/4 луч KU Fixed-1 | ||
NTV Nizhny Novgorod /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Radio Glagol /рус. / | ||
Конечно нужен "С" 4ех значные цыфры а "Ку" 5ти значные чем этот спутник ставить лучше 49ый настрой там по 2е пары эти каналы работают и РТР планета работает а на этом нету
49 Ямал хорошо идёт молдова