Express-AM6-53° E таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2025 г.
Техническая информация спутника Express-AM6-53° E.
Карта покрытия спутника Express-AM6-53° E.
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| RTRS Krym | ||
| 10713 V 14182 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Tavrida /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 10717 Н 22895 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV Centr (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii /рус. / | ||
| RTRS Krym | ||
| 10730 V 14182 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tavriya TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Za! TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Perviy Respublikanskiy Telekanal /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 24 Krim /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Lugansk 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| RTRS Krym | ||
| 10747 Н 22895 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Muz TV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| RTRS Krym | ||
| 10749 V 16407 2/3 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV Centr (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Muz TV (0h) /рус. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 10839 V 15284 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV Centr (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii /рус. / | ||
| 10855 V 2828 3/4 луч Ku Fixed-1 | ||
| Mir 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Moskva 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| RTRS Krym | ||
| 10875 V 15284 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Muz TV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| RTRS Krym | ||
| 10907 V 28721 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| GTRK Belgorod /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Belgorod /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir Belogor´ya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Bryansk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Bryansk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR Bryanskaya Guberniya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Don-TR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Rostov /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR Don 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Yaroslaviya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Yaroslav l/рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR Perviy Yaroslavskiy /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Krasnodar /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Krasnodar /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Yaroslavl /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii Krasnodar /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii Rostov /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| ORTPC | ||
| 10974 H 4850 3/4 луч Ku Fixed-1 | ||
| Samarskoe TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Radio Guberniya 92.5 FM Samara /рус. / | ||
| 10992 H 3500 3/4 луч KU Fixed-1 | ||
| Telekanal 78 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| 11006 H 1000 7/8 луч Ku Fixed-1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 11030 V 21500 5/6 луч Ku Fixed-2 | ||
| CC EE DD 97 22 66 88 01 /0002 | MPEG-4/HD | |
| ORTPC | ||
| 11084 V 1808 3/4 луч Ku Fixed-1 | ||
| -R- Love Radio /рус. / | ||
| -R- Radio Dacha /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik v Krymu /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Kyrgyzstan /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Abkhaziya /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Yuzhnaya Osetiya /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Kyrgyzstan /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 11378 Н 15777 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Muz TV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 11457 Н 3462 3/4 луч Ku Fixed-2 | ||
| NTV Mir /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Radio Belarus International /рус. / | ||
Muz TV (0h) /рус. /
У меня на прошлой неделе нормально заработал 10907. До этого тоже сигнала не было до обеда.