Express-AM5 - 140° E таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2025г.
Техническая информация спутника Express-AM5 - 140° E
Карта покрытия спутника Express-AM5 - 140° E.
Express-AM5 - 140° E С-диапазон Express-AM5 - 140° E KU-диапазон
Express-AM5 - 140° E С-диапазон
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| RTRS | ||
| 3565 L 5130 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+8h) | ||
| 3571 R 3150 3/4 AM5 C-band fixed | ||
| OTV Sakhalin /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| RTRS | ||
| 3579 L 3600 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 Kamchatka /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Kamchatka | ||
| RTRS | ||
| 3583 L 3610 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Kamchatka | ||
| RTRS | ||
| 3593 L 3610 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+8h) | ||
| 3571 R 3150 3/4 AM5 C-band fixed | ||
| Guberniya (Khabarovsk) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Radio Vostok Rossii | ||
| -R- Radio SV 105.5 FM Petropavlovsk-Kamchatskiy | ||
| -R- Radio Vostok Rossii | ||
| RTRS | ||
| 3660 L 5130 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 1 | ||
| -R- Radio Rossii (+8h) | ||
| RTRS | ||
| 3666 L 5120 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+8h) | ||
| RTRS | ||
| 3673 L 5130 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+8h) | ||
| RTRS | ||
| 3685 L 15280 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 0 | ||
| NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Kanal (+7h)) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (+8h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM | ||
| -R- Radio Mayak | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+8h) | ||
| RSCC | ||
| 3715 L 15284 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| REN TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| STS (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Domashnij (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV3 Russia (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Pyatnica! (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Zvezda (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Mir (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TNT (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Muz TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS | ||
| 3735 L 15280 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 0 | ||
| NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (+8h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM | ||
| -R- Radio Mayak | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+8h) | ||
| RTRS | ||
| 3785 L 15285 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 0 | ||
| NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM | ||
| -R- Radio Mayak | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+6h) | ||
| RTRS | ||
| 3865 L 15280 3/4 T2-MI AM5 C-band fixed | ||
| PLP: 0 | ||
| NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM | ||
| -R- Radio Mayak | ||
| PLP: 1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+6h) | ||
| 4182 R 1861 3/4 AM5 C-band fixed | ||
| TV-Kolyma-Plus /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Radio Kolyma | ||
Express-AM5 - 140° E KU-диапазон
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| Telekarta-Vostok | ||
| 10981 V 44948 5/6 луч Ku Fixed-1 | ||
| Telekarta Vostok Info /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Shop & Show /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Telekanal Aist /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Europa Plus (+7h) | ||
| -R- Retro FM (+7h) | ||
| TCTR | ||
| 11124 V 3618 3/4 луч Ku Fixed-2 | ||
| NVK Sakha /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Sakha 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| NVK Sakha Pokrovsk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mamont TV /рус. якут. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Almaznyj Kraj /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Radio Sakha | ||
| -R- Radio Rossii Yakutiya | ||
| Telekarta-Vostok | ||
| 11262 V 30000 3/4 луч Ku Fixed-2 | ||
| STS Love (+7h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekarta-Vostok | ||
| 11387 V 30000 3/4 луч Ku Fixed-2 | ||
| 8 Kanal Russia /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT Music /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekarta-Vostok | ||
| 11530 H 22250 2/3 луч Ku Fixed-1 | ||
| Soyuz /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| Yuvelirochka /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| STS Love (+7h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| Leomax 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| Telekarta-Vostok | ||
| 11665 V 38400 5/6 луч Ku Fixed-1 | ||
| Subbota! (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Leomax 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Europa Plus (+5h) | ||
| -R- Retro FM (+5h) | ||