Türksat 3A/4A/5B/6A - 42° East Satellite, TV, satellite radio channels, transponders, Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника Türksat 3A/4A/5B/6A - 42° East
Türksat 3A/4A - 42° East |
1. Техническая информация спутника Türksat 3A/4A - 42° East.
2. Карта покрытия спутника Türksat 3A/4A - 42° East.
| Frequency Beam |
System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
Compression Format |
VPID | Audio | Encryption | ||
| 10954 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 3333 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 10955 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 4100 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 10965 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 7500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 10965 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 5000 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 10975 V 3A West |
DVB-S2 QPSK 4166 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 10975 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 2962 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 10981 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 3700 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 10985 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 4166 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 10985 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 5000 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 10997 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 2500 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11008 H 3A West |
DVB-S 2200 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11012 H 3A East |
DVB-S2 8PSK 30000 3/4 |
Russian mux | 1070-32108 | 7.9 |
|||||
| 17350 | RTR Planeta | MPEG-4/SD | 1250 | 1350 Rus |
|||||
| 17351 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1251 | 1351 Rus |
|||||
| 17352 | NTV Stil | MPEG-4/SD | 1252 | 13.2 Rus |
|||||
| 17353 | NTV Pravo | MPEG-4/SD | 1253 | 1353 Rus |
|||||
| 17354 | NTV Serial | MPEG-4/SD | 1254 | 1354 Rus |
|||||
| 17355 | NTV Mir | MPEG-4/SD | 1255 | 1355 Rus |
|||||
| 17356 | Domashniy International | MPEG-4/SD | 1256 | 1356 Rus |
|||||
| 17357 | Izvestia TV | MPEG-4/HD | 1257 | 1357 Rus |
|||||
| 17358 | REN TV International | MPEG-4/SD | 1258 | 1358 Rus |
|||||
| 17359 | STS International | MPEG-4/SD | 1259 | 1359 Rus |
|||||
| 17360 | Peretz International | MPEG-4/SD | 1260 | 1360 Rus |
|||||
| 17361 | 5 Kanal International | MPEG-4/SD | 1261 | 1361 Rus |
|||||
| 17363 | Fon Music | MPEG-4/SD | 1263 | 1363 Rus |
|||||
| 17364 | Umka | MPEG-4/SD | 1264 | 1364 Rus |
|||||
| 17365 | Epic (Russia) | MPEG-4/SD | 1265 | 1365 Rus |
|||||
| 17366 | Start Air | MPEG-4/SD | 1266 | 1366 Rus |
|||||
| 17367 | Start World | MPEG-4/SD | 1267 | 1367 Rus |
|||||
| 11027 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 4100 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11028 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 3333 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11040 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 5000 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11053 H 3A West |
DVB-S 8000 5/6 |
Can Medya Grubu | 1070-32201 | 6.5 |
|||||
| 11200 | Habertürk | MPEG-2/SD | 2125 | 2225 Tur |
|||||
| 11201 | Bloomberg HT | MPEG-2/SD | 2126 | 2226 Tur |
|||||
| 11206 | Show Turk | MPEG-4/HD | 2131 | 2231 Tur |
|||||
| 11207 | HT Spor | MPEG-4/HD | 2132 | 2232 Tur |
|||||
| 11202 | Haberturk Radyo | 2227 Tur |
|||||||
| 11054 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 30000 3/4 |
TRT | 1070-31001 | 7.9 |
|||||
| 10600 | TRT Çocuk | MPEG-4/HD | 1600 | 1700 Tur |
|||||
| 10601 | TRT 1 | MPEG-4/HD | 1601 | 1701 Tur |
|||||
| 10602 | TRT Haber | MPEG-4/HD | 1602 | 1702 Tur |
|||||
| 10603 | TRT Spor | MPEG-4/HD | 1603 | 1703 Tur |
|||||
| 10604 | TRT Belgesel | MPEG-4/HD | 1604 | 1704 Tur 1804 Eng |
|||||
| 10605 | TRT World | MPEG-4/HD | 1605 | 1705 Eng 1805 Eng |
|||||
| 10606 | TRT Türk | MPEG-4/HD | 1606 | 1706 Tur |
|||||
| 10608 | TRT Müzik | MPEG-4/HD | 1608 | 1708 Tur |
|||||
| 10609 | TRT Kurdî | MPEG-4/HD | 1609 | 1709 Kur 1809 Zza |
|||||
| 11061 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 2963 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11070 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 2500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11096 H 3A East |
DVB-S 30000 5/6 |
TRT | 42-61 | 6.5 |
|||||
| 1 | TRT 1 | MPEG-2/SD | 512 | 513 Tur |
|||||
| 5 | TRT Haber | MPEG-2/SD | 612 | 613 Tur |
|||||
| 9 | TRT Türk | MPEG-2/SD | 712 | 713 Tur |
|||||
| 12 | TRT Müzik | MPEG-2/SD | 812 | 813 Tur |
|||||
| 16 | TRT Çocuk | MPEG-2/SD | 912 | 913 Tur |
|||||
| 21 | TRT Avaz | MPEG-4/HD | 1012 | 1013 Tur |
|||||
| 23 | TRT Arabi | MPEG-4/HD | 1112 | 1113 Ara |
|||||
| 24 | TRT Arabi | MPEG-2/SD | 1212 | 1213 Ara 1214 Tur |
|||||
| 25 | TRT Spor | MPEG-2/SD | 1312 | 1313 Tur |
|||||
| 26 | TRT Kurdî | MPEG-2/SD | 1412 | 1413 Kur 1416 Zza |
|||||
| 2 | TRT Radyo 1 | 815 Tur |
|||||||
| 3 | TRT Radyo 3 | 816 Tur |
|||||||
| 6 | TRT FM | 915 Tur |
|||||||
| 8 | TRT Radyo Kurdî | 917 Kur |
|||||||
| 10 | TRT World | 1016 |
|||||||
| 11 | TRT TSR | 1017 Tur |
|||||||
| 13 | TRT Nagme | 1115 Tur |
|||||||
| 14 | TRT Türkü | 1116 Tur |
|||||||
| 15 | TRT Voice of Turkey East | 1117 |
|||||||
| 17 | TRT Antalya | 1018 Tur |
|||||||
| 18 | TRT Çukurova | 1215 Tur |
|||||||
| 19 | TRT Erzurum | 1216 Tur |
|||||||
| 20 | TRT Trabzon | 1217 Tur |
|||||||
| 22 | TRT Voice of Turkey West | 1315 |
|||||||
| 28 | TRT Dis Yay Orta Dalga Arapça | 1316 Ara |
|||||||
| 11111 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 6500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11132 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 7500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11139 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 4166 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11147 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 7500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11150 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 2962 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11156 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 7500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11156 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 2962 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11165 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 7500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11174 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 7500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11183 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 7500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11192 H 3A West |
DVB-S2 8PSK 7500 3/4 |
(feeds) | |
| Frequency Beam |
System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
Compression Format |
VPID | Audio | Encryption | ||
| 11265 V 5B West |
DVB-S2 8PSK 30000 3/4 |
Digiturk | 42-30901 | 7.9 |
Irdeto | ||||
| 17011 | CGTN | MPEG-4/HD | 3611 | 3711 Eng |
|||||
| 11305 V 5B West |
DVB-S2 8PSK 30000 3/4 |
Digiturk | 42-43305 | 7.9 |
Irdeto | ||||
| 16901 | CGTN Documentary | MPEG-4/HD | 2701 | 2801 Eng |
|||||
| 11345 V 5B West |
DVB-S 29750 5/6 |
Digiturk | 42-50600 | 6.5 |
Irdeto | ||||
| 15528 | TJK TV | MPEG-4/HD | 4478 | 4578 Tur |
|||||
| 11425 V 5B West |
DVB-S2 8PSK 30000 2/3 |
Türksat | 1070-50901 | 6.6 |
|||||
| 50551 | Kablo Info | MPEG-4/HD | 5551 | 5651 Tur |
|||||
| 50552 | Tarim TV | MPEG-4/HD | 5552 | 5652 Tur |
|||||
| 50554 | Semerkand TV | MPEG-4/HD | 5554 | 5654 Tur |
|||||
| 50555 | Semerkand Way | MPEG-4/SD | 5555 | 5655 Tur |
|||||
| 50556 | AS TV | MPEG-4/HD | 5556 | 5656 Tur |
|||||
| 50557 | Quran TV (Saudi Arabia) | MPEG-4/HD | 5557 | 5657 Ara |
|||||
| 50558 | Sunna TV (Saudi Arabia) | MPEG-4/HD | 5558 | 5658 Ara |
|||||
| 50562 | Witness Eye | MPEG-4/HD | 5562 | 5662 Eng |
|||||
| 50563 | TYT Türk | MPEG-4/HD | 5563 | 5663 Tur |
|||||
| 50564 | Cem TV | MPEG-4/HD | 5564 | 5664 Tur |
|||||
| 50565 | Bi Kanal | MPEG-4/HD | 5565 | 5665 Tur |
|||||
| 50568 | TeleNews (Turkey) | MPEG-4/HD | 5568 | 5668 Tur |
|||||
| 50590 | Semerkand Radyo | 569. Tur |
| Frequency Beam |
System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
Compression Format |
VPID | Audio | Encryption | ||
| 11497 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 7500 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11507 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 6250 5/6 |
TRT | 65535-1 | 9.4 |
|||||
| 23 | TRT Arabi | MPEG-4/HD | 611 | 631 Ara |
|||||
| 10605 | TRT World | MPEG-4/HD | 1605 | 1705 Eng 1805 Eng |
|||||
| 11516 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 8000 5/6 |
TRT | 65280-0 | 9.4 |
BISS 1 | ||||
| 1 | (TRT feeds) | 3000 | 3001 |
BISS 1 | |||||
| 25 | (TRT Spor feeds) | 516 | 542 |
BISS 1 | |||||
| 26 | (TRT Haber feeds) | 514 | 1705 |
BISS 1 | |||||
| 1001 | TRT 2 | MPEG-4/HD | 888 | 256 Tur |
BISS 1 | ||||
| 11522 V 3A West |
DVB-S 1800 3/4 |
TRT | 42-1 | 5.5 |
|||||
| 1 | TRT Radyo 1 | 251 Tur |
|||||||
| 2 | TRT FM | 261 Tur |
|||||||
| 3 | TRT Radyo 3 | 271 Tur |
|||||||
| 4 | Sada El Furat | 281 Ara |
|||||||
| 6 | TRT Nagme | 301 Tur |
|||||||
| 7 | TRT Türkü | 311 Tur |
|||||||
| 8 | TRT Radyo Haber | 321 Tur |
|||||||
| 9 | Yurt FM | 331 Tur |
|||||||
| 10 | Radyo Delal | 341 Ara |
|||||||
| 11523.9 V 3A West |
DVB-S 400 5/6 |
TRT Antalya | 0-1 | 6.5 |
|||||
| 1 | TRT Antalya | 410 Tur |
|||||||
| 2 | TRT Antalya | 510 Tur |
|||||||
| 11524.8 V 3A West |
DVB-S 430 5/6 |
TRT | 65535-1 | 6.5 |
|||||
| 1 | TRT Çukurova | 610 Tur |
|||||||
| 2 | TRT Türkü | 710 Tur |
|||||||
| 3 | TRT Türkü | 810 Tur |
|||||||
| 11525.7 V 3A West |
DVB-S 400 5/6 |
TRT Erzurum | 25-1 | 6.5 |
|||||
| 1 | TRT Erzurum | 1010 Tur |
|||||||
| 2 | TRT Erzurum | 1110 Tur |
|||||||
| 11526.6 V 3A West |
DVB-S 430 5/6 |
TRT Trabzon | 61-1 | 6.5 |
|||||
| 1 | TRT Trabzon | 810 Tur |
|||||||
| 2 | TRT Trabzon | 910 Tur |
|||||||
| 11527.5 V 3A West |
DVB-S 400 5/6 |
1 | TRT GAP Diyarbakir | 65535-1 | 6.5 256 Tur |
||||
| 11558 V 3A West |
DVB-S 30000 2/3 |
Türksat | 1070-30601 | 4.4 |
|||||
| 51000 | Quran TV (Saudi Arabia) | MPEG-2/SD | 6000 | 6100 Ara |
|||||
| 51001 | Sunna TV (Saudi Arabia) | MPEG-2/SD | 6001 | 6101 Ara |
|||||
| 51011 | Al-Zahra TV | MPEG-2/SD | 6011 | 6111 Tur |
|||||
| 51015 | Pal Nostalji | 6115 Tur |
|||||||
| 51016 | Pal Station | 6116 Tur |
|||||||
| 51017 | Erkam Radyo | 6117 Tur |
|||||||
| 51018 | Akra FM | 6118 Tur |
|||||||
| 11560 H 3A East |
DVB-S2 8PSK 7500 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11569 H 3A East |
DVB-S2 8PSK 7500 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11578 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 3333 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11583 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 4166 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11588 V 3A West |
DVB-S2 8PSK 3702 3/4 |
(feeds) | |
||||||
| 11607 H 3A East |
DVB-S2 8PSK 4100 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11622 H 3A East |
DVB-S2 8PSK 4100 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11627 H 3A East |
DVB-S2 8PSK 2962 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11632 H 3A East |
DVB-S2 8PSK 3702 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11638 H 3A East |
DVB-S2 8PSK 6666 5/6 |
(feeds) | |
||||||
| 11676 V 3A West |
DVB-S 24444 3/4 |
Digiturk | 42-20101 | 5.5 |
Irdeto | ||||
| 11687 H 3A East |
DVB-S2 8PSK 6666 5/6 |
(feeds) | |
| Frequency Beam |
System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
Compression Format |
VPID | Audio | Encryption | ||
| 11727 V 6A West |
DVB-S2 8PSK 27500 3/4 |
Russian mux | 1070-60101 | 7.9 |
|||||
| 17300 | RTR Planeta | MPEG-4/SD | 1200 | 1300 Rus |
|||||
| 17301 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1201 | 1301 Rus |
|||||
| 17302 | NTV Stil | MPEG-4/SD | 1202 | 1302 Rus |
|||||
| 17303 | NTV Pravo | MPEG-4/SD | 1203 | 1303 Rus |
|||||
| 17304 | NTV Serial | MPEG-4/SD | 1204 | 1304 Rus |
|||||
| 17305 | NTV Mir | MPEG-4/SD | 1205 | 1305 Rus |
|||||
| 17306 | Domashniy International | MPEG-4/SD | 1206 | 1306 Rus |
|||||
| 17307 | Izvestia TV | MPEG-4/HD | 1207 | 1307 Rus |
|||||
| 17308 | REN TV International | MPEG-4/SD | 1208 | 1308 Rus |
|||||
| 17309 | STS International | MPEG-4/SD | 1209 | 1309 Rus |
|||||
| 17310 | Peretz International | MPEG-4/SD | 1210 | 1310 Rus |
|||||
| 17311 | 5 Kanal International | MPEG-4/SD | 1211 | 1311 Rus |
|||||
| 17313 | Fon Music | MPEG-4/SD | 1213 | 1313 Rus |
|||||
| 17314 | Umka | MPEG-4/SD | 1214 | 1314 Rus |
|||||
| 17315 | Epic (Russia) | MPEG-4/SD | 1215 | 1315 Rus |
|||||
| 17316 | Start Air | MPEG-4/SD | 1216 | 1316 Rus |
|||||
| 17317 | Start World | MPEG-4/SD | 1217 | 1317 Rus |
|||||
| 11747 H 6A East |
DVB-S2 8PSK 27500 3/4 |
Russian mux | 1070-60901 | 7.9 |
|||||
| 17400 | RTR Planeta | MPEG-4/SD | 2650 | 2750 Rus |
|||||
| 17401 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 2651 | 2751 Rus |
|||||
| 17402 | NTV Stil | MPEG-4/SD | 2652 | 2752 Rus |
|||||
| 17403 | NTV Pravo | MPEG-4/SD | 2653 | 2753 Rus |
|||||
| 17404 | NTV Serial | MPEG-4/SD | 2654 | 2754 Rus |
|||||
| 17405 | NTV Mir | MPEG-4/SD | 2655 | 2755 Rus |
|||||
| 17406 | Domashniy International | MPEG-4/SD | 2656 | 2756 Rus |
|||||
| 17407 | Izvestia TV | MPEG-4/HD | 2657 | 2757 Rus |
|||||
| 17408 | REN TV International | MPEG-4/SD | 2658 | 2758 Rus |
|||||
| 17409 | STS International | MPEG-4/SD | 2659 | 2759 Rus |
|||||
| 17410 | Peretz International | MPEG-4/SD | 2660 | 2760 Rus |
|||||
| 17411 | 5 Kanal International | MPEG-4/SD | 2661 | 2761 Rus |
|||||
| 17413 | Fon Music | MPEG-4/SD | 2663 | 2763 Rus |
|||||
| 17414 | Umka | MPEG-4/SD | 2664 | 2764 Rus |
|||||
| 17415 | Epic (Russia) | MPEG-4/SD | 2665 | 2765 Rus |
|||||
| 17416 | Start Air | MPEG-4/SD | 2666 | 2766 Rus |
|||||
| 17417 | Start World | MPEG-4/SD | 2667 | 2767 Rus |
|||||
| 11767 V 4A Türkiye |
DVB-S2 8PSK 15000 3/4 |
16300 | TRT 4K | 1070-43104 HEVC/UHD |
4855 | 7.9 4955 Tur |
|||
| 11789 H 4A East |
DVB-S2 8PSK 20000 3/4 |
Tivibu | 1070-43203 | 7.9 |
Irdeto Videoguard |
||||
| 11794 V 4A Türkiye |
DVB-S2 8PSK 30000 3/4 |
TRT | 1070-43105 | 7.9 |
|||||
| 10600 | TRT Çocuk | MPEG-4/HD | 1600 | 1700 Tur |
|||||
| 10601 | TRT 1 | MPEG-4/HD | 1601 | 1701 Tur |
|||||
| 10603 | TRT Spor | MPEG-4/HD | 1603 | 1703 Tur |
|||||
| 10604 | TRT Belgesel | MPEG-4/HD | 1604 | 1704 Tur 1804 Eng |
|||||
| 10608 | TRT Müzik | MPEG-4/HD | 1608 | 1708 Tur |
|||||
| 10629 | TRT Genç | MPEG-4/HD | 1629 | 1729 Tur |
|||||
| 10630 | TRT Diyanet Çocuk | MPEG-4/HD | 1630 | 1730 Tur |
|||||
| 11837 V 4A West |
DVB-S2 8PSK 30000 2/3 |
Türksat | 1070-43301 | 6.6 |
|||||
| 52200 | TV 100 (Turkey) | MPEG-4/HD | 7500 | 7600 Tur |
|||||
| 52201 | Ekotürk | MPEG-4/HD | 7501 | 7601 Tur |
|||||
| 52205 | SZC | MPEG-4/HD | 7505 | 7605 Tur |
|||||
| 52207 | Gözde TV | MPEG-4/HD | 7507 | 7607 Tur |
|||||
| 52210 | Kibris Genç TV | MPEG-4/SD | 7510 | 7610 Tur |
|||||
| 52211 | Agro TV (Turkey) | MPEG-4/HD | 7511 | 7611 Tur |
|||||
| 52212 | Van TV | MPEG-4/HD | 7512 | 7612 Tur |
|||||
| 52213 | Kanal 3 (Turkey) | MPEG-4/HD | 7513 | 7613 Tur |
|||||
| 52214 | Tek Rumeli TV | MPEG-4/HD | 7514 | 7614 Tur |
|||||
| 52215 | Ekol TV | MPEG-4/HD | 7515 | 7615 Tur |
|||||
| 52217 | Kibris TV | MPEG-4/HD | 7517 | 7617 Tur |
|||||
| 52220 | HT Spor | MPEG-4/HD | 7520 | 7620 Tur |
|||||
| 52221 | CNBC-E | MPEG-4/HD | 7521 | 7621 Tur |
|||||
| 52222 | GZT TV | MPEG-4/HD | 7522 | 7622 Tur |
|||||
| 11853 H 4A East |
DVB-S2 8PSK 25000 3/4 |
Tivibu | 1070-43401 | 7.9 |
Irdeto Videoguard |
||||
| 14800 | Tivibu promo | MPEG-4/HD | 3800 | 3900 Tur |
|||||
| 14801 | Tivibu Spor | MPEG-4/HD | 3801 | 3901 Tur |
|||||
| 14805 | Habitat TV | MPEG-4/HD | 3805 | 4805 Tur |
|||||
| 11880 H 4A East |
DVB-S2 8PSK 20000 3/4 |
Tivibu | 1070-43402 | 7.9 |
Irdeto Videoguard |
||||
| 11883 V 4A West |
DVB-S2 8PSK 5000 3/4 |
Turkuvaz | 1070-40102 | 7.9 |
|||||
| 10400 | ATV Avrupa | MPEG-4/HD | 1400 | 1500 Tur |
|||||
| 10401 | A Haber | MPEG-4/HD | 1401 | 1501 Tur |
|||||
| 11916 V 4A West |
DVB-S 30000 3/4 |
Türksat | 1070-40101 | 5.5 |
|||||
| 51300 | Kanal B | MPEG-2/SD | 6300 | 6400 Tur |
|||||
| 51302 | TRT EBA | MPEG-2/SD | 6302 | 6402 Tur |
|||||
| 51304 | TGRT EU | MPEG-4/HD | 6304 | 6404 Tur |
|||||
| 51305 | Türksat promo | MPEG-4/HD | 6305 | 6405 Tur |
|||||
| 51308 | TGRT Haber | MPEG-2/SD | 6308 | 6408 Tur |
|||||
| 51311 | EuroStar | MPEG-2/SD | 6311 | 6411 Tur |
|||||
| 51312 | KRT TV | MPEG-4/HD | 6312 | 6412 Tur |
|||||
| 51313 | Flash Haber | MPEG-4/HD | 6313 | 6413 Tur |
|||||
| 51314 | Neo | MPEG-4/HD | 6314 | 6414 Tur |
|||||
| 11958 V 4A Türkiye |
DVB-S 27500 5/6 |
TRT | 1070-40301 | 6.5 |
|||||
| 10500 | TRT 1 | MPEG-2/SD | 1500 | 1600 Tur |
|||||
| 10501 | TRT Haber | MPEG-2/SD | 1501 | 1601 Tur |
|||||
| 10502 | TRT Türk | MPEG-2/SD | 1502 | 1602 Tur |
|||||
| 10503 | TBMM TV (Mon-Wed 14-19) | MPEG-4/HD | 1503 | 1603 Tur |
|||||
| 10503 | TRT 3 Spor (Mon-Wed 19-14 & Thu-Sun) | MPEG-4/HD | 1503 | 1603 Tur .604 Qaa |
|||||
| 10504 | TRT Çocuk | MPEG-2/SD | 1504 | 1604 Tur |
|||||
| 10505 | TRT Belgesel | MPEG-2/SD | 1505 | 1605 Tur 1705 Eng |
|||||
| 10506 | TRT 2 | MPEG-4/HD | 1506 | 1606 Tur |
|||||
| 10507 | TRT Müzik | MPEG-2/SD | 1507 | 1607 Tur |
|||||
| 10525 | TRT Spor Yildiz | MPEG-4/HD | 1525 | 1625 Tur |
|||||
| 10508 | TRT Radyo 1 | 1608 Tur |
|||||||
| 10509 | TRT Radyo 3 | 1609 Tur |
|||||||
| 10510 | TRT GAP Diyarbakir | 1610 Tur |
|||||||
| 10511 | TRT FM | 1611 Tur |
|||||||
| 10512 | TRT Radyo Haber | 1612 Tur |
|||||||
| 10513 | TRT Radyo Kurdî | 1613 Kur |
|||||||
| 10514 | TRT World | 1614 |
|||||||
| 10515 | TRT TSR | 1615 Tur |
|||||||
| 10516 | Meteorolojinin Sesi Radyosu | 1616 Tur |
|||||||
| 10517 | TRT Voice of Turkey West | 1617 |
|||||||
| 10519 | TRT Nagme | 1619 Tur |
|||||||
| 10520 | TRT Memleketim FM | 1620 Tur |
|||||||
| 10521 | TRT Türkü | 1621 Tur |
|||||||
| 10523 | TRT Voice of Turkey East | 1623 |
|||||||
| 11977 H 4A Türkiye |
DVB-S 27500 5/6 |
D-Smart | 66-1 | 6.5 |
|||||
| 1101 | Kanal D (Turkey) | MPEG-2/SD | 101 | 201 Tur |
|||||
| 1103 | [test card] | MPEG-2/SD | 117 | |
|||||
| 1105 | NHK World Japan | MPEG-4/HD | 105 | 205 Eng |
|||||
| 1115 | Cartoon Network Türkiye | MPEG-2/SD | 115 | 215 Tur 315 Qaa |
|||||
| 1155 | [test card] | MPEG-2/SD | 155 | |
|||||
| 1156 | [test card] | MPEG-2/SD | 156 | |
|||||
| 1167 | Show Radyo | 267 Tur |
|||||||
| 1169 | Radyo Viva | 269 Tur |
|||||||
| 11999 V 4A West |
DVB-S2 8PSK 11666 3/4 |
Turkuvaz | 1070-40504 | 7.9 |
|||||
| 16400 | A News | MPEG-4/HD | 4905 | 5005 Eng |
|||||
| 16401 | A Para | MPEG-4/HD | 4906 | 5006 Tur |
|||||
| 16402 | A2 | MPEG-4/HD | 4907 | 5007 Tur |
|||||
| 16403 | Vav TV | MPEG-4/HD | 4908 | 5008 Tur |
|||||
| 12009 V 4A West |
DVB-S2 QPSK 4444 3/4 |
1 | Türkmeneli TV | 65535-1 MPEG-4/HD |
33 | 4.0 34 Tur |
|||
| 1 | Türkmeneli FM | .5 Tur |
|||||||
| 12015 H 4A Türkiye |
DVB-S 27500 5/6 |
Dogus Yayin Grubu | 1070-40601 | 6.5 |
|||||
| 10800 | Star TV (Turkey) | MPEG-2/SD | 1800 | 1900 Tur |
|||||
| 10801 | NTV (Turkey) | MPEG-2/SD | 1801 | 1901 Tur |
|||||
| 10802 | DMAX Türkiye | MPEG-2/SD | 1802 | 1902 Tur |
|||||
| 10805 | Star TV (Turkey) | MPEG-4/HD | 1805 | 1905 Tur |
|||||
| 10806 | NTV (Turkey) | MPEG-4/HD | 1806 | 1906 Tur |
|||||
| 10815 | DMAX Türkiye | MPEG-4/HD | 1815 | 1915 Tur |
|||||
| 10819 | TLC Türkiye | MPEG-4/HD | 1819 | 1919 Tur |
|||||
| 10820 | TLC Türkiye | MPEG-2/SD | 1820 | 1920 Tur |
|||||
| 10807 | NTV Radyo | 1907 Tur |
|||||||
| 10809 | Kral Pop Radyo | 1909 Tur |
|||||||
| 10810 | Kral FM | 1910 Tur |
|||||||
| 12034 V 4A West |
DVB-S 27500 5/6 |
D-Smart | 66-3 | 6.5 |
|||||
| 1301 | CNN Türk | MPEG-2/SD | 101 | 201 Tur 301 Eng |
|||||
| 1303 | TV 2 (Turkey) | MPEG-2/SD | 103 | 203 Tur |
|||||
| 1304 | Rumeli TV | MPEG-2/SD | 139 | 23. Tur |
|||||
| 1305 | ASF TV | MPEG-2/SD | 105 | 205 Tur |
|||||
| 1307 | [test card] | MPEG-2/SD | 129 | Tur |
|||||
| 1309 | Euro D | MPEG-4/HD | 109 | 209 Tur |
|||||
| 1318 | TV 8 International | MPEG-4/HD | 118 | 218 Tur |
|||||
| 1320 | Tele 1 | MPEG-4/HD | 120 | 220 Tur |
|||||
| 1325 | D Anadolu TV | MPEG-2/SD | 125 | 225 Tur |
|||||
| 1343 | Ekin Türk | MPEG-2/SD | 143 | 243 Tur |
|||||
| 1365 | [test card] | MPEG-2/SD | 165 | Tur |
|||||
| 1371 | CNN Türk Radyo | 271 Tur |
|||||||
| 1373 | Radyo D | 273 Tur |
|||||||
| 1375 | Slow Türk | 275 Tur |
|||||||
| 1378 | Radyo Mars | 278 Tur |
|||||||
| 1379 | Radyo Seymen | 279 Tur |
|||||||
| 1380 | Radyo 45'lik | 280 Tur |
|||||||
| 1381 | Metro FM (Turkey) | 281 Tur |
|||||||
| 1383 | Süper FM | 283 Tur |
|||||||
| 1385 | JoyTürk | 285 Tur |
|||||||
| 1387 | Virgin Radio Türkiye | 287 Tur |
|||||||
| 1389 | Joy FM (Turkey) | 289 Tur |
|||||||
| 1399 | Kalp FM | 299 Tur |
|||||||
| 12054 H 4A East |
DVB-S 27500 5/6 |
Turkuvaz | 1070-40801 | 6.5 |
|||||
| 10300 | ATV Türkiye | MPEG-2/SD | 1300 | 1400 Tur |
|||||
| 10301 | A Haber | MPEG-2/SD | 1301 | 1401 Tur |
|||||
| 10302 | A Spor | MPEG-2/SD | 1302 | 1402 Tur |
|||||
| 10303 | Minika Çocuk | MPEG-2/SD | 1303 | 1403 Tur 1503 Qaa |
|||||
| 10304 | Minika Go | MPEG-2/SD | 1304 | 1404 Tur 1504 Qaa |
|||||
| 10305 | ATV Türkiye | MPEG-4/HD | 1305 | 1405 Tur |
|||||
| 10306 | A Haber | MPEG-4/HD | 1306 | 1406 Tur |
|||||
| 10307 | A Spor | MPEG-4/HD | 1307 | 1407 Tur |
|||||
| 10314 | A2 | MPEG-2/SD | 1314 | 1414 Tur |
|||||
| 10308 | A Haber Radyo | 1408 Tur |
|||||||
| 10309 | A Spor Radyo | 1409 Tur |
|||||||
| 10313 | Vav Radyo | 1413 Tur |
|||||||
| 10315 | Radyo Turkuvaz | 1415 Tur |
|||||||
| 12073 V 4A West |
DVB-S2 8PSK 27500 3/4 |
Digiturk | 42-40901 | 7.9 |
Irdeto | ||||
| 12083 H 4A East |
