Türksat 3A/4A/5B/6A - 42° East Satellite, TV, satellite radio channels, transponders, Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника Türksat 3A/4A/5B/6A - 42° East
Türksat 3A/4A - 42° East |
1. Техническая информация спутника Türksat 3A/4A - 42° East.
2. Карта покрытия спутника Türksat 3A/4A - 42° East.
| Freq Pol Mode |
SR-FEC | Provider Channel |
System | SID | A.PID | Encry ption |
Foot Prints |
| 10950 Н DVB-S2/8PSK |
3250 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 10953 V | 3A West | ||||||
| 10953 H DVB-S2/8PSK |
3333 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 10956 H DVB-S2/8PSK |
3200 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 10958 V DVB-S2/8PSK |
6250 5/6 | TRT feed paket-1 | 65535-1 | 3A West | |||
| TRT Arabi | MPEG-4/HD | 23 | 631 Tur | ||||
| TRT World | MPEG-4/HD | 10605 | 1705 Eng 1805 Eng |
||||
| 10960 H DVB-S2/8PSK |
3250 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 10963 H DVB-S2/8PSK |
7200 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 10966 H DVB-S2/8PSK |
3250 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 10968 V DVB-S2/8PSK |
7916 5/6 | TRT feed paket-2 | 62580-0 | 3A West | |||
| TRT feed | MPEG-4/HD | 1 | 3000 Tur 3001 Tur 3002 Tur 4112 Tur |
BISS | |||
| TRT Spor feed | MPEG-2 | 25 | 542 Tur 4128 Tur 4144 Tur 4160 Tur 4176 Tur 4192 Tur |
BISS | |||
| TRT Haber feed | MPEG-2 | 26 | 1705 Tur 1805 Tur 4145 Tur 4161 Tur |
BISS | |||
| TRT 2 | MPEG-4/HD | 1001 | 256 Tur | BISS | |||
| 10969 H DVB-S/QPSK |
3333 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 10974 H DVB-S2/8PSK |
2960 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 10976 V DVB-S2/8PSK |
5925 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 10977 H DVB-S2/8PSK |
3333 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 10980 V DVB-S2/8PSK |
3333 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 10981 Н DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 10983 V DVB-S2/8PSK |
4100 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 10984 H DVB-S2/8PSK |
2960 5/6 4444 2/3 5000 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 10986 V DVB-S2/8PSK |
5925 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 10987 H DVB-S/QPSK |
2960 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 10989 V DVB-S2/8PSK |
2962 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 10997 V DVB-S2/8PSK |
3333 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11000 V DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11004 V DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 | IHA feed | 3A West | ||||
| 11007 V DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 | IHA feed | 3A West | ||||
| 11010 V DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11012 H DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | TürkSat | 1070-32108 | 3A East | |||
| RTR Planeta | MPEG-4 | 17350 | 1350 Rus | ||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | 17351 | 1351 Rus | ||||
| NTV Stil | MPEG-4 | 17352 | 1352 Rus | ||||
| NTV Pravo | MPEG-4 | 17353 | 1353 Rus | ||||
| NTV Serial | MPEG-4 | 17354 | 1354 Rus | ||||
| NTV Mir | MPEG-4 | 17355 | 1355 Rus | ||||
| Domashniy International | MPEG-4 | 17356 | 1356 Rus | ||||
| Izvestiya TV | MPEG-4 | 17357 | 1357 Rus | ||||
| REN TV International | MPEG-4 | 17358 | 1358 Rus | ||||
| STS International | MPEG-4 | 17359 | 1359 Rus | ||||
| Peretz International | MPEG-4 | 17360 | 1360 Rus | ||||
| 5 Kanal International | MPEG-4 | 17361 | 1361 Rus | ||||
| TNT International | MPEG-4 | 17362 | 1263 Rus | ||||
|
|
|||||||
| 11013 V DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 | IHA feed | 3A West | ||||
| 11016 V DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11020 V DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11023 V DVB-S2/8PSK |
3333 3/4 | TCCB feed | 3A West | ||||
| 11027 V DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11030 V DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11038 H DVB-S/QPSK |
2960 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11045 Н DVB-S2/8PSK |
2680 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11048 Н DVB-S2/8PSK |
2680 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11053 H DVB-S/QPSK |
8000 3/4 | Can Holding | 1070-32201 | 3A West | |||
| HaberTürk | MPEG-2 | 11200 | 2225 Tur | ||||
| Bloomberg HT | MPEG-2 | 11201 | 2226 Tur | ||||
| Show Türk | MPEG-4/HD | 11206 | 2232 Tur | ||||
| -R- HaberTürk Radyo | 11202 | 2227 Tur | |||||
| -R- Bloomberg HT Radyo | 11203 | 2228 Tur | BISS | ||||
| 11054 V DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | TRT | 1070-31001 | 3A West | |||
| TRT Çocuk | MPEG-4/HD | 10600 | 1700 Tur | ||||
| TRT 1 | MPEG-4/HD | 10601 | 1701 Tur | ||||
| TRT Haber | MPEG-4/HD | 10602 | 1702 Tur | ||||
| TRT Spor | MPEG-4/HD | 10603 | 1703 Tur | ||||
| TRT Belgesel | MPEG-4/HD | 10604 | 1704 Tur 1804 Eng |
||||
| TRT World | MPEG-4/HD | 10605 | 1705 Eng 1805 Eng AC3 |
||||
| TRT Türk | MPEG-4/HD | 10606 | 1706 Eng | ||||
| TRT Müzik | MPEG-4/HD | 10608 | 1708 Eng | ||||
| TRT Kurdi | MPEG-4/HD | 10609 | 1709 Kur 1809 Zza 1909 Sor |
||||
| -R- TRT World Radio | 10607 | 1607 Eng | |||||
| 11061 H DVB-S2/8PSK |
2500 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11068 H DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | ANKA feed | 3A West | ||||
| 11071 H DVB-S2/8PSK |
2500 3/4 | IHA feed | 3A West | ||||
| 11080 V DVB-S2/8PSK |
5185 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 11083 V DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11088 V DVB-S2/8PSK |
10000 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11093 V DVB-S2/8PSK |
4444 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11096 H DVB-S/QPSK |
30000 5/6 | TRT | 42-61 | 3A East | |||
| TRT 1 | MPEG-2 | 1 | 513 Tur | ||||
| TRT Haber | MPEG-2 | 5 | 613 Tur | ||||
| TRT Türk | MPEG-2 | 9 | 713 Tur | ||||
| TRT Müzik | MPEG-2 | 12 | 813 Tur | ||||
| TRT Çocuk | MPEG-2 | 16 | 913 Tur | ||||
| TRT Avaz | MPEG-4/HD | 21 | 1013 Tur | ||||
| TRT Arabi | MPEG-4/HD | 23 | 1113 Ara | ||||
| TRT Arabi | MPEG-2 | 24 | 1213 Ara 1214 Tur |
||||
| TRT Spor | MPEG-2 | 25 | 1313 Tur | ||||
| TRT Kurdi | MPEG-2 | 26 | 1413 Kur 1416 Zza 1417 Sor |
||||
| -R- TRT Radyo 1 | 2 | 815 Tur | |||||
| -R- TRT Radyo 3 | 3 | 816 Tur | |||||
| -R- TRT FM | 6 | 915 Tur | |||||
| -R- TRT Radyo Kurdi | 8 | 917 Kur | |||||
| -R- TRT VOT World | 10 | 1016 Tur | |||||
| -R- TRT TSR Turkce | 11 | 1017 Tur | |||||
| -R- TRT Nağme | 13 | 1115 Tur | |||||
| -R- TRT Türkü | 14 | 1116 Tur | |||||
| -R- TRT VOT East | 15 | 1117 Tur | |||||
| -R- TRT Antalya Radyosu | 17 | 1018 Tur | |||||
| -R- TRT Çukurova Radyosu | 18 | 1215 Tur | |||||
| -R- TRT Erzurum Radyosu | 19 | 1216 Tur | |||||
| -R- TRT Trabzon Radyosu | 20 | 1217 Tur | |||||
| -R- TRT VOT West | 22 | 1315 Tur | |||||
| -R- TRT VOT 1 | 27 | 1317 Tur | |||||
| -R- TRT Dış Yayınlar Orta Dalga Arapça | 28 | 1316 Ara | |||||
| 11097 V DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | beIN Sports Türkiye feed | 3A West | ||||
| 11105 V DVB-S2/8PSK |
12500 3/4 | beIN Sports Türkiye feed | 3A West | ||||
| 11108 V DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11112 V DVB-S2/8PSK |
2222 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11127 H DVB-S/QPSK |
2222 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11128,47 V DVB-S/QPSK |
400 5/6 | TRT | 0-1 | 3A West | |||
| -R- TRT Antalya Radyosu | 1 | 410 Tur | |||||
| -R- TRT Antalya Radyosu | 2 | 510 Tur | |||||
| 11129,20 V DVB-S/QPSK |
400 5/6 | TRT | 65535-1 | 3A West | |||
| -R- TRT Çukurova Radyosu | 1 | 610 Tur | |||||
| -R- TRT Çukurova Radyosu | 2 | 710 Tur | |||||
| -R- TRT Çukurova Radyosu | 3 | 810 Tur | |||||
| 11129,97 V DVB-S/QPSK |
400 5/6 | TRT | 25-1 | 3A West | |||
| -R- TRT Erzurum Radyosu | 1 | 1010 Tur | |||||
| -R- TRT Erzurum Radyosu | 2 | 1110 Tur | |||||
| 11130 H DVB-S2/8PSK |
4444 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 11130,68 V DVB-S/QPSK |
420 5/6 | TRT | 61-1 | 3A West | |||
| -R- TRT Trabzon Radyosu | 1 | 810 Tur | |||||
| -R- TRT Trabzon Radyosu | 2 | 910 Tur | |||||
| 11131,48 V DVB-S/QPSK |
400 5/6 | TRT | 42-1 | 3A West | |||
| -R- TRT Gap Diyarbakır Radyosu | 1 | 210 Tur | |||||
| -R- TRT Gap Diyarbakır Radyosu | 2 | 261 Tur | |||||
| 11133 V DVB-S/QPSK |
1800 3/4 | TRT | 42-1 | 3A West | |||
| -R- TRT Radyo 1 | 1 | 251 Tur | |||||
| -R- TRT FM | 2 | 261 Tur | |||||
| -R- TRT Radyo 3 | 3 | 271 Tur | |||||
| -R- Sada El Furat | 4 | 281 Ara | |||||
| -R- TRT World Radio | 5 | 291 Eng | |||||
| -R- TRT Nağme | 6 | 301 Tur | |||||
| -R- TRT Türkü | 7 | 311 Tur | |||||
| -R- TRT Radyo Haber | 8 | 321 Tur | |||||
| -R- Yurt FM 97.8 | 9 | 331 Tur | |||||
| -R- Radyo Delal | 10 | 341 Ara | |||||
| -R- TRT Nağme | 11 | 351 Tur | |||||
| 11133 H DVB-S2/8PSK |
2680 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11136 H DVB-S2/8PSK |
2960 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 11138 V DVB-S2/8PSK |
4250 5/6 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11142 V DVB-S2/8PSK |
6200 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11142 H DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 | TCCB feed | 3A West | ||||
| 11145 V DVB-S2/8PSK |
4250 5/6 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11149 H DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 | TCCB feed | 3A West | ||||
| 11150 V DVB-S2/QPSK |
4444 8/9 | feed | 3A West | ||||
| 11153 V DVB-S2/8PSK |
5925 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11155 H DVB-S2/8PSK |
4444 5/6 5000 5/6 | TCCB feed | 3A West | ||||
| 11156 V DVB-S2/8PSK |
2592 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11159 V DVB-S2/8PSK |
2222 2/3 | feed | 3A West | ||||
| 11169 V DVB-S2/8PSK |
3333 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11172 V DVB-S2/8PSK |
3700 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11180 H DVB-S/QPSK |
29750 5/6 | DigiTürk beIN Sports Max 2 Türkiye - beIN Movies Premiere 2 - beIN Home&Entertainment - Eurosport 1 - National Geographic Türkiye - Nick Jr Türkiye - Nat Geo Wild Türkiye - beIN Sports 5 Türkiye - |
42-50600 | 3A West | |||
| TJK TV (Türkiye Jokey Kulübü) | MPEG-4/HD | 15528 | 4578 Tur | ||||
| 11183 V DVB-S2/8PSK |
5000 5/6 | DHA feed | 3A West | ||||
| 11191 V DVB-S2/8PSK |
3333 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11265 V DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | DigiTürk BBC Earth - Rai 1 - Bloomberg TV Europe - EuroNews English - TV5 Monde Europe - CNN International Europe - Mezzo - MTV 00s - MTV Hits Europe - Fashion TV Europe - BBC News Europe - MCM Top - MTV Live - CBeebies Türkiye - France 24 English - |
42-30901 | Türksat-5B West | |||
| CGTN | MPEG-4/HD | 17011 | 3711 Eng | ||||
| 11305 V DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | DigiTürk FB TV - Da Vinci - TRT 1 - Nickelodeon Türkiye - Yaban TV - beIN Sports International - Al Jazeera Channel - beIN Box Office Türkiye - Al Jazeera English - DigiTürk 4K - |
42-43305 | Türksat-5B West | |||
| Ocean View | MPEG-4/HD | 5308 | 2808 | ||||
| CGTN Documentary | MPEG-4/HD | 16901 | 2801 Eng | ||||
| 11425 V DVB-S2/8PSK |
30000 2/3 | TürkSat | 1070-50901 | Türksat-5B West | |||
| Kablo Info | MPEG-4/HD | 50551 | 5651 Tur | ||||
| Tarım Orman TV | MPEG-4/HD | 50552 | 5652 Tur | ||||
| Yargı TV | MPEG-4/HD | 50553 | 5653 Tur | ||||
| Semerkand TV | MPEG-4/HD | 50554 | 5654 Tur | ||||
| Semerkand Way | MPEG-4 | 50555 | 5655 Tur | ||||
| As TV Bursa | MPEG-4 | 50556 | 5656 Tur | ||||
| Quran TV Saudi Arabia | MPEG-4/HD | 50557 | 5657 Ara | ||||
| Sunna TV Saudi Arabia | MPEG-4/HD | 50558 | 5658 Ara | ||||
| Witness Eye | MPEG-4/HD | 50562 | 5662 Eng | ||||
| TYT Türk | MPEG-4/HD | 50563 | 5663 Tur | ||||
| Ons TV | MPEG-4/HD | 50564 | 5664 Tur | ||||
| Bi Kanal | MPEG-4/HD | 50565 | 5665 Tur | ||||
| -R- Semerkand Radyo | 50590 | 5690 Tur | |||||
|
|
|||||||
| 11458 H DVB-S/QPSK |
3200 5/6 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11461 V DVB-S/QPSK |
6800 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11464 V DVB-S2/8PSK |
11000 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11469 V DVB-S2/8PSK |
6800 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11470 H DVB-S2/8PSK |
7400 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11472 V DVB-S2/8PSK |
6800 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11475 V DVB-S2/8PSK |
3200 7/8 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11478 V DVB-S2/8PSK |
6800 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11480 Н DVB-S2/8PSK |
7400 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11480 V DVB-S2/QPSK |
3200 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11486 V DVB-S2/8PSK |
6800 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11488 V DVB-S2/8PSK |
3200 5/6 6800 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11490 Н DVB-S2/8PSK |
7400 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11493 V DVB-S2/8PSK |
3333 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11496 V DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11500 V DVB-S/QPSK |
2000 5/6 2222 5/6 3333 5/6 | Altus feed | 3A West | ||||
| 11505 Н DVB-S2/8PSK |
5925 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11506 V DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11513 V DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11514 Н DVB-S2/8PSK |
5925 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11516 V DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11519 V DVB-S2/8PSK |
3333 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11523 Н DVB-S2/8PSK |
5925 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11523 V DVB-S2/32APSK |
2720 3/4 | Data | 3A West | ||||
| 11526 V | 3A West | ||||||
| 11542 H DVB-S2/8PSK |
2962 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11545 H DVB-S2/8PSK |
2210 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11548 H DVB-S/QPSK |
2160 5/6 2960 5/6 | BRT feed | 3A East | ||||
| 11554 Н DVB-S2/8PSK |
8888 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11558 V DVB-S/QPSK |
30000 2/3 | TürkSat | 1070-30601 | 3A West | |||
| Quran TV Saudi Arabia | MPEG-2 | 51000 | 6100 Ara | ||||
| Sunna TV Saudi Arabia | MPEG-2 | 51001 | 6101 Ara | ||||
| Al Zahra TV | MPEG-2/HD | 51011 | 6111 Aze | ||||
| -R- Pal Nostalji | 51015 | 6115 Tur | |||||
| -R- Pal Station | 51016 | 6116 Tur | |||||
| -R- Erkam Radyo | 51017 | 6117 Tur | |||||
| -R- Akra FM | 51018 | 6118 Tur | |||||
| 11562 H DVB-S/QPSK |
3200 5/6 3600 7/8 | TRT feed | 3A East | ||||
| 11565 H DVB-S2/8PSK |
5800 3/4 | Altus feed | 3A East | ||||
| 11568 H DVB-S2/8PSK |
8888 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11570 H DVB-S/QPSK |
3600 7/8 | TRT feed | 3A East | ||||
| 11573 H DVB-S2/8PSK |
3600 3/4 | TRT feed | 3A East | ||||
| 11576 H DVB-S/QPSK |
2222 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11580 V DVB-S2/8PSK |
3333 2/3 | IHA feed | 3A West | ||||
| 11584 V DVB-S2/8PSK |
2592 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11588 V DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | ANKA feed | 3A West | ||||
| 11591 V DVB-S2/8PSK |
4166 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11594 V DVB-S2/8PSK |
2962 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11597 V DVB-S2/8PSK |
6200 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11598 Н DVB-S/QPSK |
3333 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11600 V DVB-S2/8PSK |
6200 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11603 Н DVB-S2/8PSK |
8888 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11606 V DVB-S2/8PSK |
6200 3/4 | TRT feed | 3A West | ||||
| 11606 Н DVB-S2/8PSK |
2222 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11609 V DVB-S/QPSK |
2222 5/6 2400 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11609 Н DVB-S2/8PSK |
2962 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11620 H DVB-S/QPSK |
2222 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11621 V DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 3333 5/6 2300 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11623 H DVB-S2/8PSK |
3330 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11624 V DVB-S2/8PSK |
3333 3/4 4100 5/6 4444 3/4 7200 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11626 H DVB-S2/8PSK |
6666 3/4 | feed | 3A East | ||||
| 11627 V DVB-S2/8PSK |
9876 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11628 Н DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11631 V DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11632 H DVB-S2/8PSK |
7200 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11634 V DVB-S2/8PSK |
2300 5/6 3333 5/6 3600 5/6 4100 5/6 4444 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11635 H DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11637 V DVB-S/QPSK |
2222 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11640 H DVB-S2/8PSK |
5925 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11643 V DVB-S2/8PSK |
2300 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11646 V DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | ANKA feed | 3A West | ||||
| 11646 H DVB-S2/8PSK |
6600 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11649 H DVB-S2/8PSK |
2500 3/5 | IHA feed | 3A East | ||||
| 11653 V DVB-S2/8PSK |
2962 5/6 4100 5/6 4444 5/6 | feed | 3A West | ||||
| 11655 H DVB-S2/8PSK |
4100 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11656 V DVB-S2/8PSK |
2500 3/4 | feed | 3A West | ||||
| 11658 Н DVB-S2/8PSK |
5000 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11661 Н DVB-S2/8PSK |
3700 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11676 V DVB-S/QPSK |
24444 3/4 | DigiTürk beIN Sports 2 Türkiye - beIN Sports 2 Türkiye - beIN Sports 2 Türkiye - beIN Sports 3 Türkiye - beIN Sports 3 Türkiye - beIN Sports 3 Türkiye - Bloomberg TV Europe - beIN Sports 1 Türkiye - beIN Sports 4 Türkiye - beIN Sports 4 Türkiye - beIN Sports 1 Türkiye - beIN Sports 1 Türkiye - MTV 00s - MTV Hits Europe - Rai 1 - |
42-20101 | 3A West | |||
| 11681 H DVB-S/QPSK |
2222 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11685 H DVB-S/QPSK |
2210 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11688 H DVB-S2/8PSK |
4166 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11691 Н DVB-S2/8PSK |
5925 5/6 | feed | 3A East | ||||
| 11727 V DVB-S2/8PSK |
27500 3/4 | TürkSat | 1070-60101 | 6A West | |||
| RTR Planeta | MPEG-4 | 17300 | 1300 Rus | ||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | 17301 | 1301 Rus | ||||
| NTV Stil | MPEG-4 | 17302 | 1302 Rus | ||||
| NTV Pravo | MPEG-4 | 17303 | 1303 Rus | ||||
| NTV Serial | MPEG-4 | 17304 | 1304 Rus | ||||
| NTV Mir | MPEG-4 | 17305 | 1305 Rus | ||||
| Domashniy International | MPEG-4 | 17306 | 1306 Rus | ||||
| Izvestiya TV | MPEG-4 | 17307 | 1307 Rus | ||||
| REN TV International | MPEG-4 | 17308 | 1308 Rus | ||||
| STS International | MPEG-4 | 17309 | 1309 Rus | ||||
| Peretz International | MPEG-4 | 17310 | 1310 Rus | ||||
| 5 Kanal International | MPEG-4 | 17311 | 1311 Rus | ||||
| TNT International | MPEG-4 | 17312 | 1312 Rus | ||||
|
|
|||||||
| 11747 Н DVB-S2/8PSK |
27500 2/3 | TürkSat | - | 6A Asia | |||
| RTR Planeta | MPEG-4 | 2750 Rus | |||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | 2652 Rus | |||||
| NTV Stil | MPEG-4 | 2752 Rus | |||||
| NTV Pravo | MPEG-4 | 2753 Rus | |||||
| NTV Serial | MPEG-4 | 2754 Rus | |||||
| NTV Mir | MPEG-4 | 2755 Rus | |||||
| Izvestiya TV | MPEG-4 | 2757 Rus | |||||
| REN TV International | MPEG-4 | 2758 Rus | |||||
| STS International | MPEG-4 | 2759 Rus | |||||
| Peretz International | MPEG-4 | 2760 Rus | |||||
| 5 Kanal International | MPEG-4 | 2761 Rus | |||||
| Domashniy International | MPEG-4 | 2756 Rus | |||||
| TNT International | MPEG-4 | 2762 Rus | |||||
| 11767 V DVB-S2/8PSK |
15000 3/4 | TRT | 1070-43104 | 4A Türkiye | |||
| TRT 4K | HEVC/UHD/4K | 16300 | 4955 Tur 5055 Tur |
||||
| 11789 H DVB-S2/8PSK |
20000 3/4 | Tivibu Disney Junior Türkiye - Nickelodeon Türkiye - Epic Drama - Sinema Aksiyon 2 - Perviy kanal Europa - Sinema Aile - Sinema Aile 2 - Sinema Komedi - Sinema Komedi 2 - Sinema 1001 - Sinema 1002 - Sinema Yerli - |
1070-43203 | 4A East | |||
| 11794 V DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | TRT | 1070-43105 | 4A Türkiye | |||
| TRT Çocuk | MPEG-4/HD | 10600 | 1700 Tur | ||||
| TRT 1 | MPEG-4/HD | 10601 | 1701 Tur | ||||
| TRT Spor | MPEG-4/HD | 10603 | 1703 Tur | ||||
| TRT Belgesel | MPEG-4/HD | 10604 | 1704 Tur 1804 Eng |
||||
| TRT Müzik | MPEG-4/HD | 10608 | 1708 Eng | ||||
| TRT Diyanet Çocuk | MPEG-4/HD | 10630 | 1730 Tur | ||||
| 11837 V DVB-S2/8PSK |
30000 2/3 | TürkSat | 1070-43301 | 4A West | |||
| TV 100 | MPEG-4/HD | 52200 | 7600 Tur | ||||
| EkoTürk | MPEG-4/HD | 52201 | 7601 Tur | ||||
| SZC | MPEG-4/HD | 52205 | 7605 Tur | ||||
| Gözde TV Adıyaman | MPEG-4/HD | 52207 | 7607 Tur | ||||
| Kıbrıs Genç TV | MPEG-4 | 52210 | 7610 Tur | ||||
| Agro TV | MPEG-4/HD | 52211 | 7611 Tur | ||||
| Kanal 3 Afyonkarahisar | MPEG-4/HD | 52213 | 7613 Tur | ||||
| Tek Rumeli TV | MPEG-4/HD | 52214 | 7614 Tur | ||||
| Ekol TV | MPEG-4/HD | 52215 | 7615 Tur | ||||
| Kıbrıs TV | MPEG-4/HD | 52217 | 7617 Tur | ||||
| HT Spor | MPEG-4/HD | 52220 | 7620 Tur | ||||
| CNBC-e | MPEG-4/HD | 52221 | 7621 Tur | ||||
| GZT | MPEG-4/HD | 52222 | 7622 Tur | ||||
| TKGS | 52248 | ||||||
| 11853 H DVB-S2/8PSK |
25000 3/4 | Tivibu Tivibu Spor 1 - Sinema Aksiyon - Sinema TV - Sinema 2 - History Türkiye - NickToons Türkiye - Habitat TV - Tivi Life - BluTV Play 1 - BluTV Play 2 - S Sport - S Sport 2 - |
1070-43401 | 4A East | |||
| Tivibu Tanıtım | MPEG-4/HD | 14800 | 3900 Tur | ||||
| Tivibu Spor | MPEG-4/HD | 14801 | 3901 Tur AAC-HE 4001 Tur |
||||
| 11865 V DVB-S/QPSK |
15000 3/4 | TürkSat | 1070-43306 | 4A West | |||
| -R- TGRT FM | 53310 | 6260 Tur | |||||
| 11880 H DVB-S2/8PSK |
20000 3/4 | Tivibu FX Türkiye - Viasat History - Tivibu Spor 2 - Fight Network - BBC First Türkiye - W-Sport - Sinema Yerli 2 - Moonbug Kids - Tivibu Spor 3 - Tivibu Spor 4 - Tarih TV - |
1070-43402 | 4A East | |||
| 11883 V DVB-S/QPSK |
4800 5/6 | Turkuvaz Medya Grubu | 1070-40102 | 4A West | |||
| ATV Avrupa | MPEG-2 | 10400 | 1500 Tur | ||||
| A Haber | MPEG-2 | 10401 | 1501 Tur | ||||
| 11891 V DVB-S2/8PSK |
10600 2/3 | Anadolu Ajansı | 4A West | ||||
| 11898 V DVB-S2/8PSK |
952 2/3 | Data | 4A West | ||||
| 11916 V DVB-S/QPSK |
30000 3/4 | TürkSat | 1070-40101 | 4A West | |||
| Kanal B | MPEG-2 | 51300 | 6400 Tur | ||||
| TRT Eba TV | MPEG-2 | 51302 | 6402 Tur | ||||
| TGRT EU | MPEG-4/HD | 51304 | 6404 Tur | ||||
| TürkSat Tanıtım | MPEG-4/HD | 51305 | 6406 Tur | ||||
| TürkSat Saat | MPEG-2 | 51306 | 6406 Tur | ||||
| TGRT Haber | MPEG-2 | 51308 | 6408 Tur | ||||
| EuroStar | MPEG-2 | 51311 | 6411 Tur | ||||
| KRT | MPEG-4/HD | 51312 | 6412 Tur | ||||
| Flash Haber | MPEG-4/HD | 51313 | 6413 Tur | ||||
| 11958 V DVB-S/QPSK |
27500 5/6 | TRT | 1070-40301 | 4A Türkiye | |||
| TRT 1 | MPEG-2 | 10500 | 1600 Tur | ||||
| TRT Haber | MPEG-2 | 10501 | 1601 Tur | ||||
| TRT Türk | MPEG-2 | 10502 | 1602 Tur | ||||
