BISS KEYS (бисс ключи) со спутников 2025 г.
Бисс ключи-спутник (Express-АМ8-14° W)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Perviy kanal (0h) | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0004 |
RTR Planeta | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0005 |
Rossiya 24 | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0006 |
NTV Mir | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0007 |
TNT (0h) | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0008 |
STS (0h) | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0009 |
Telekanal Zvezda (0h) | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0010 |
Muz TV (0h) | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0011 |
Karusel (0h) | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0012 |
Pobeda | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0013 |
Dom Kino | 3675 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0014 |
Бисс ключи-спутник (Astra 4A / SES-5 - 4.8° E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Echo TV | 12380 V 27500 3/4 | 01 23 45 69 67 89 01 F1 / ID:00F0 |
Pershiy | 12437 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1EFB |
Suspilne Kultura | 12437 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD |
Suspilne Sport | 12437 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 |
Suspilne Krym | 12437 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 |
Бисс ключи-спутник Astra 3C -23.5° E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Перший | 12285 V 30000, 2/3 | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1E33 |
Суспільне Культура | 12285 V 30000, 2/3 | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1E35 |
1+1 International | 12285 V 30000, 2/3 | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:1E5A |
Бисс ключи-спутник (Astra 1G at -31.5°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
VTV Belarus | 11758 H 27500 3/4 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 1C34 (7220) |
STS Kids | 12051 V 30000 3/4 | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 2012 |
Бисс ключи-спутник (Eutelsat 36B- 36.1° E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
1 TV Sporti | 11212 H 14400 3/5 | 00 20 05 25 00 19 56 6F / 213A (8506) |
1 TV Sporti | 11345 H 30000 3/4 | 00 20 05 25 00 19 56 6F / 0086 |
Бисс ключи-спутник (AzerSpace 1 / Africasat-1A 46.0°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Misli TV | 11024 V 16500 3/4 | 10 10 10 30 10 10 10 30 /0010(000A) |
Misli TV Bundesliga | 11024 V 16500 3/4 | 10 10 10 30 10 10 10 30 /0011(000B) |
Misli TV | 11135 V 30000 5/6 | 10 10 10 30 10 10 10 30 /0009(0009) |
Misli TV Bundesliga | 11135 V 30000 5/6 | 10 10 10 30 10 10 10 30 /0010(000A) |
Бисс ключи-спутник (Yamal 202, 49.0°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
GTRK Kursk | 3635 L 3230 3/4 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / 0001 |
GTRK Vologda | 3644 L 3230 3/4 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / 0001 |
Бисс ключи-спутник (Yahsat-1A, 52.5°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Football HD | 11785 H 27500 3/4 | 12 34 00 55 AB CD 00 78 / 0008 |
Varzish TV HD | 11785 H 27500 3/4 | 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E / 0005 |
Бисс ключи-спутник (Express-AM6-53° E.)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
NTV (0h) | 11067 V 5036 2/3 | 01 23 45 69 67 89 AB 9B / ID:0001 |
Бисс ключи-спутник (Yamal 402, 54.9° E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
BetBoom | 11345 V 30000 3/4 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 / :0005 |
STS Love | 11385 H 30000 3/4 | 12 34 56 9C 78 9A BC CE / 000D |
Che! (0h) | 11385 H 30000 3/4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 000F |
Che! (+2h) | 11385 H 30000 3/4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 0010 |
Rossiya 24 | 12506 V 1000 7/8 | 67 47 48 F6 10 84 17 AB / 0001 |
Бисс ключи-спутник (NSS-12, 57° E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Football HD | 11552 H 11700 3/4 | 12 34 00 46 AB CD 00 78 / 0008 |
TV Khatlon | 11552 H 11700 3/4 | 12 78 00 8A AB CD 00 78 / 000A |
TV Badakhshon | 11552 H 11700 3/4 | 12 56 00 68 AB CD 00 78 / 000B |
TV Kulob | 11552 H 11700 3/4 | 12 99 00 AB AB CD 00 78 / 000C |
Varzish Sport HD | 11565 H 10740 3/4 | 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E / 0005 |
Бисс ключи-спутник (Eutelsat-70b, 70.5° E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Armenian Public TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0001 |
Shoghakat TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0002 |
Armenia TV Satellite | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0003 |
Shant TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0004 |
ATV Armenia | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0005 |
First Channel News | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0006 |
Yerkir Media TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0007 |
Kentron TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0008 |
RTR Planeta | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0014 |
Бисс ключи-спутник ABS-2/2A-74.9°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Мир | 11490 V 7500 3/4 | ED 47 FC 30 B9 F7 AC 5C /ID: 0532 (1330) |
Мир +4 | 11490 V 7500 3/4 | 21 FC CB E8 41 81 ED AF / ID:06B8 (1720) |
MIR Service | 11508 V 3800 7/8 | 40 57 02 99 E0 15 40 35 / 06a4 |
Бисс ключи-спутник Express-80 - 80° East
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Shanson TV int | 11106/Н/45000 4/5 | DC BA 12 A8 34 AB CD AC / 02CE(0718) |
Бисс ключи-спутник Yamal 401-90°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Che (+7h) | 11265 H 30000 5/6 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 000F (0015) |
Che (+4h) | 11385 H 30000,3/4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 0009 |
TNT Music | 11385 V 30000 3/4 | 8B CD FA 52 AF DC B8 43 / 0001 |
Che (+4h) | 11385 V 30000 3/4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 0002 |
Che! (+4h) | 12703 V 5600 3/4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 0001 |
Che! (+7h) | 12703 V 5600 3/4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 0002 |
Бисс ключи-спутник (Express-103- 96.5°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Perviy kanal (+4h) | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0004 |
RTR Planeta | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0005 |
Rossiya 24 | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0006 |
NTV Mir | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0007 |
TNT (+4h) | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0008 |
STS (+4h) | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0009 |
Telekanal Zvezda (+4h) | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0010 |
Muz TV (+4h) | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0011 |
Karusel (+4h) | 12723 V 3539312723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0012 |
Pobeda | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0013 |
Dom Kino | 12723 V 35393 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0014 |
Бисс ключи-спутник (Express-AMU3- 103.0°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Perviy kanal (+4h) | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0004 |
RTR Planeta | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0005 |
Rossiya 24 | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0006 |
NTV Mir | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0007 |
TNT (+4h) | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0008 |
STS (+4h) | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0009 |
Telekanal Zvezda (+4h) | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0010 |
Muz TV (+4h) | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0011 |
Karusel (+4h) | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0012 |
Pobeda | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0013 |
Dom Kino | 3925 R 35395 3/5 | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0014 |