Express-AMU3 -103.0° East Satellite, TV, satellite radio channels, transponders, Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника Express-AMU3 -103.0° East
Express-AMU3 -103.0° East |
1. Техническая информация спутника Express-AMU3 -103.0° East.
2. Карта покрытия спутника Express-AMU3 -103.0° East.
| Frequency Beam |
System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
Compression Format |
VPID | Audio | Encryption | ||
| 3675 R Fixed C 0 |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Yakutia | 7.9 |
||||||
| 1020 | Rossiya 1 (+6h) | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 (+6h) | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR (+6h) | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii (+6h) | 1132 Rus |
|||||||
| 3688 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 0 |
RTRS 1 | 7.9 |
||||||
| 1010 | Perviy kanal (+7h) | MPEG-4/SD | 1011 | 1012 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1030 | Match! | MPEG-4/SD | 1031 | 1032 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1040 | NTV (+7h) | MPEG-4/SD | 1041 | 1042 Rus |
|||||
| 1050 | 5 Kanal (+7h) | MPEG-4/SD | 1051 | 1052 Rus |
|||||
| 1060 | Rossiya K (+7h) | MPEG-4/SD | 1061 | 1062 Rus |
|||||
| 1080 | Karusel (+7h) | MPEG-4/SD | 1081 | 1082 Rus |
|||||
| 1100 | TV Centr Dal'nii Vostok | MPEG-4/SD | 1101 | 1102 Rus |
|||||
| 1110 | Vesti FM | 1111 Rus |
|||||||
| 1120 | Radio Mayak | 1122 Rus |
|||||||
| 3688 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS | 7.9 |
||||||
| 1020 | Rossiya 1 (+7h) | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii (+7h) | 1132 Rus |
| Frequency Beam |
System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
Compression Format |
VPID | Audio | Encryption | ||
| 3705 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Vladivostok | 7.9 |
||||||
| 1020 | Rossiya 1 (+7h) | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 (+7h) | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR (+7h) | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii (+7h) | 1132 Rus |
|||||||
| 3712 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 |
RTRS Khabarovsk | 7.9 |
||||||
| 1 | Radio Vostok Rossii | 110 Rus |
|||||||
| 2 | Radio Vostok Rossii | 210 Rus |
|||||||
| 3712 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Khabarovsk | 7.9 |
||||||
| 1020 | Rossiya 1 (+8h) | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii (+8h) | 1132 Rus |
|||||||
| 3725 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 15285 3/4 T2-MI PLP 0 |
RTRS 2 | 7.9 |
||||||
| 2010 | REN TV (+7h) | MPEG-4/SD | 2011 | 2012 Rus |
|||||
| 2020 | Telekanal Spas | MPEG-4/SD | 2021 | 2022 Rus |
|||||
| 2030 | STS (+7h) | MPEG-4/SD | 2031 | 2032 Rus |
|||||
| 2040 | Domashniy (+7h) | MPEG-4/SD | 2041 | 2042 Rus |
|||||
| 2050 | TV 3 (+7h) | MPEG-4/SD | 2051 | 2052 Rus |
|||||
| 2060 | Pyatnitsa! (+7h) | MPEG-4/SD | 2061 | 2062 Rus |
|||||
| 2070 | Telekanal Zvezda (+7h) | MPEG-4/SD | 2071 | 2072 Rus |
|||||
| 2080 | Mir (+7h) | MPEG-4/SD | 2081 | 2082 Rus |
|||||
| 2090 | TNT (+7h) | MPEG-4/SD | 2091 | 2092 Rus |
|||||
| 2100 | Muz TV (+7h) | MPEG-4/SD | 2101 | 2102 Rus |
|||||
| 3765 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Blagoveshchensk | 7.9 |
||||||
| 1020 | Rossiya 1 (+6h) | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 (+6h) | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR (+6h) | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii (+6h) | 1132 Rus |
|||||||
| 3772 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Chita | 7.9 |
||||||
| 1020 | Rossiya 1 (+5h) | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 (+5h) | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR (+5h) | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii (+5h) | 1132 Rus |
|||||||
| 3785 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 0 |
RTRS 1 | 7.9 |
||||||
| 1010 | Perviy kanal (+8h) | MPEG-4/SD | 1011 | 1012 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1030 | Match! | MPEG-4/SD | 1031 | 1032 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1040 | NTV (+8h) | MPEG-4/SD | 1041 | 1042 Rus |
|||||
| 1050 | 5 Kanal (+8h) | MPEG-4/SD | 1051 | 1052 Rus |
|||||
| 1060 | Rossiya K (+8h) | MPEG-4/SD | 1061 | 1062 Rus |
|||||
| 1080 | Karusel (+8h) | MPEG-4/SD | 1081 | 1082 Rus |
|||||
| 1100 | TV Centr Dal'nii Vostok | MPEG-4/SD | 1101 | 1102 Rus |
|||||
| 1110 | Vesti FM | 1111 Rus |
|||||||
| 1120 | Radio Mayak | 1122 Rus |
|||||||
| 3785 R Fixed C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS | 7.9 |
||||||
| 1020 | Rossiya 1 (+8h) | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii (+8h) | 1132 Rus |
|||||||
| 3925 R Global |
DVB-S2 8PSK 35390 3/5 |
RSCC | 4371-12 | 5.5 |
BISS 1 | ||||
| 1 | RT News | MPEG-4/HD | 201 | 301 Eng 331 Eng |
BISS 1 | ||||
| 2 | RT Documentary | MPEG-4/HD | 202 | 302 Eng 332 Eng |
BISS 1 | ||||
| 3 | RT Doc | MPEG-4/HD | 203 | 303 Rus |
BISS 1 | ||||
| 4 | Perviy kanal (+4h) | MPEG-4/SD | 204 | 304 Rus |
BISS 1 | ||||
| 5 | Rossiya RTR | MPEG-4/SD | 205 | 305 Rus |
BISS 1 | ||||
| 6 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 206 | 306 Rus |
BISS 1 | ||||
| 7 | NTV Mir | MPEG-4/SD | 207 | 307 Rus |
BISS 1 | ||||
| 8 | TNT (+4h) | MPEG-4/SD | 208 | 30. Rus |
BISS 1 | ||||
| 9 | STS (+4h) | MPEG-4/SD | 209 | 309 Rus |
BISS 1 | ||||
| 10 | Telekanal Zvezda (+4h) | MPEG-4/SD | 210 | 310 Rus |
BISS 1 | ||||
| 11 | Muz TV (Russia) | MPEG-4/SD | 211 | 311 Rus |
BISS 1 | ||||
| 12 | Karusel (+4h) | MPEG-4/SD | 212 | 312 Rus |
BISS 1 | ||||
| 13 | Pobeda | MPEG-4/SD | 213 | 313 Rus |
BISS 1 | ||||
| 14 | Dom Kino (+4h) | MPEG-4/SD | 214 | 314 Rus |
BISS 1 |
| Frequency Beam |
System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
Compression Format |
VPID | Audio | Encryption | ||
| 11495 V Fixed Ku |
DVB-S2 QPSK 12620 3/5 |
North Korean mux | 65281-1 | 2.2 |
GoSTcrypt | ||||
| 1 | Joson Jungang TV | MPEG-4/HD | 200 | 201 Kor |
|||||
| 9 | Ryongnamsan TV | MPEG-4/HD | 300 | 301 Kor |
GoSTcrypt | ||||
| 17 | Mansudae TV | MPEG-4/HD | 400 | 401 Kor |
GoSTcrypt | ||||
| 25 | Cheyuk TV | MPEG-4/HD | 500 | 501 Kor |
GoSTcrypt | ||||
| 1000 | Voice of Korea | 1002 |
|||||||
| 1100 | Joson Jungan Radio | 1102 Kor |
|||||||
| 11653 V Fixed Ku |
DVB-S2 8PSK 7500 3/5 |
(feeds) | |
